
Місце проведення - Сугаківка
| Групи | Довжина |
КП |
|---|---|---|
| Ч21 | 3800 |
13 |
| Ж21 | 2710 |
12 |
ПЕРЕМОЖЦІ минулих років:
| Год | М | Ж |
| 2004 | Ласкаржевський Влад | Овчаренко Оксана |
| 2006 | Заєрко Валерій | Рудакова Олена |
| 2007 | Козак Микола | ? |
| 2008 | Сонін Микола | Пісіка Настя |
| 2009 | Сонін Микола | Рудакова Олена |
| 2010 | Авраменко Олександр | Рудакова Олена |
| 2011 | Сівоконь Андрій | Рудакова Олена |
| 2012 | Стрелков Сергій | Томаш Дар'я |
| 2013 | Євстафьев Олександр | Томаш Дар'я |
| 2014 | Авраменко Олександр | Слутая Ольга |
| 2015 | Русенчик Владіслав | Томаш Дар'я |
| 2016 | Мурзін Олександр | Кузнецова Тетяна |
| 2017 | Сівоконь Андрій | Томаш Дар'я |
| 2018 | Рудаков Володимир | Томаш Дар'я |
| 2019 | Рудаков Володимир | Рудакова Олена |
| 2020 | Косіцин Дмитро | Рудакова Олена |
| 2021 | Рудаков Володимир | Рудакова Олена |
| 2023 | Косіцин Дмитро | Євглевська Тетяна |
| 2024 | Мурзін Олександр | Шомонко Ольга |
| 2025 | Мурзін Олександр | Козаченко Наталія |
ПЕРША ТРІЙКА
| Ч21 | Ж21 | |
| 1 | Рудаков Володимир | Шомонко Ольга |
| 2 | Кушнір Павло | Козаченко Наталія |
| 3 | Косташенко Олександр | Абакунова Яніна |
ПРОТОКОЛИ ВІКОВОГО ГАНДИКАПУ (повні)