
Місце проведення - Партизанське
Дістанції - короткі. Параметри:
| Групи | Довжина |
КП |
|---|---|---|
| Ч | 4000 |
14 |
| Ж | 3000 |
11 |
ПЕРЕМОЖЦІ минулих років:
| Год | Ч | Ж |
| 2004 | Ласкаржевский Влад | Овчаренко Оксана |
| 2006 | Заерко Валерий | Рудакова Елена |
| 2007 | Козак Николай | ? |
| 2008 | Сонин Николай | Писика Анастасия |
| 2009 | Сонин Николай | Рудакова Елена |
| 2010 | Авраменко Александр | Рудакова Елена |
| 2011 | Сивоконь Андрей | Рудакова Елена |
| 2012 | Стрелков Сергей | Томаш Дарья |
| 2013 | Евстафьев Александр | Томаш Дарья |
| 2014 | Авраменко Александр | Слутая Ольга |
| 2015 | Русенчик Владислав | Томаш Дарья |
| 2016 | Мурзин Александр | Кузнецова Татьяна |
| 2017 | Сивоконь Андрей | Томаш Дарья |
| 2018 | Рудаков Владимир | Томаш Дарья |
| 2019 | Рудаков Владимир | Рудакова Елена |
| 2020 | Косицын Дмитрий | Рудакова Елена |
| 2021 | Рудаков Владимир | Рудакова Елена |
| 2023 | Косіцин Дмитро | Єглевська Тетяна |
ПЕРША ТРІЙКА
| Ч | Ж | |
| 1 | Мурзін Олександр | Бадігіна Ольга |
| 2 | Деговець Андрій | Зенченко Тамара |
| 3 | Гладкий Олександр | Козаченко Наталія |
ПРОТОКОЛИ ВІКОВОГО ГАНДИКАПУ (повні)