
Місце проведення - Партизанське
Дістанції - короткі. Параметри:
| Групи | Довжина |
КП |
|---|---|---|
| Ч | 4020 |
12 |
| Ж | 3140 |
10 |
ПЕРЕМОЖЦІ минулих років:
| Год | Ч | Ж |
| 2004 | Ласкаржевский Влад | Овчаренко Оксана |
| 2006 | Заерко Валерий | Рудакова Елена |
| 2007 | Козак Николай | ? |
| 2008 | Сонин Николай | Писика Анастасия |
| 2009 | Сонин Николай | Рудакова Елена |
| 2010 | Авраменко Александр | Рудакова Елена |
| 2011 | Сивоконь Андрей | Рудакова Елена |
| 2012 | Стрелков Сергей | Томаш Дарья |
| 2013 | Евстафьев Александр | Томаш Дарья |
| 2014 | Авраменко Александр | Слутая Ольга |
| 2015 | Русенчик Владислав | Томаш Дарья |
| 2016 | Мурзин Александр | Кузнецова Татьяна |
| 2017 | Сивоконь Андрей | Томаш Дарья |
| 2018 | Рудаков Владимир | Томаш Дарья |
| 2019 | Рудаков Владимир | Рудакова Елена |
| 2020 | Косицын Дмитрий | Рудакова Елена |
| 2021 | Рудаков Владимир | Рудакова Елена |
ПЕРША ДЕСЯТКА
| Ч | Ж | |
| 1 | Косіцин Дмитро | Євглевська Тетяна |
| 2 | Іщенко Вячеслав | Тяпкіна Калерія |
| 3 | Фрасинюк Микола | Козаченко Наталія |
| 4 | Бадігін Ілля | Надрега Лізавета |
| 5 | Піпікало Дмитро | Андросова Таміла |
| 6 | Покровський Олексій | Зенченко Тамара |
| 7 | Хуторской Павло | Рець Віолетта |
| 8 | Касьяненко Сергій | Ноговіціна Юлія |
| 9 | Кушнір Павло | Лисак Людмила |
| 10 | Мурзін Олександр | Бондаренко Ольга |
ПРОТОКОЛИ ВІКОВОГО ГАНДИКАПУ (повні)