Первенство СК "Сириус" "Июньский Спринт"
14 июня 2015г,Звездный
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Богачева Ірина            Дніпропетровська СК  II    101 1977 00:00:01           
   2 Мишонова Даша             Дніпропетровська           103 1995 00:00:06           
   3 Бугаец Юлия               Дніпропетровська СК  I     102 1976 00:00:13           
   4 Томаш Дар’я               Дніпропетровська СК  МС    105 1976 00:00:14           
   5 Тищенко Наталья           Донецька КСТО Архар  КМС   104 1986 00:00:19           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Усенко Олена              Дніпропетровська Кар       111 1969 00:00:06           
   2 Вовченко Наталья          Дніпропетровська лич       107 1971 00:00:07 
   3 Зинкевич Лариса           Дніпропетровська Поб I     149 1962 00:00:09
   4 Безручко Олена            Дніпропетровська Кар III   106 1970 00:00:11           
   5 Стрєлкова Олена           Дніпропетровська Кар       110 1966 00:00:17           
   6 Пона Ірина                Дніпропетровська Кар       109 1970 00:00:19           
   7 Пашиста Світлана          Дніпропетровська Поб III   108 1972 00:00:21           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Сатырь Валентина          Дніпропетровська Поб II    115 1954 00:00:08           
   2 Радович Ірина             Дніпропетровська Поб I     114 1956 00:00:11           
   3 Гудович Наталія           Дніпропетровська Кар I     113 1962 00:00:16           
   4 Бронiкова Лариса          Дніпропетровська Кар II    112 1963 00:00:20           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Гнатюк Ирина              Дніпропетровська Поб III   116 1951 00:00:02           
   2 Ломановіч Наталія         Дніпропетровська Кар I     117 1950 00:00:04           
   3 Цодікова Варвара          Дніпропетровська Кар I     120 1941 00:00:05           
   4 Лысак Людмила             Дніпропетровська Поб       118 1950 00:00:09           
   5 Томаш Ірина               Дніпропетровська СК  II    119 1952 00:00:10           

Ч21

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Добросердов Дмитрий       Дніпропетровська Наш КМС   124 1987 00:00:01           
   2 Ключников Дмитро          Дніпропетровська Наш МС    125 1994 00:00:02           
   3 Биченков Михайло          Дніпропетровська СК        123 1988 00:00:03           
   4 Биченков Дмитро           Дніпропетровська Оді IIIю  122 1991 00:00:04           
   5 Ткачук Олександр          Дніпропетровська Наш МС    131 1996 00:00:05           
   6 Косицін Дмитро            Дніпропетровська Кар КМС   126 1986 00:00:09           
   7 Красота Роман             Дніпропетровська Дне II    127 1985 00:00:12           
   8 Посыпайко Евгений         Донецька КСТО Архар  I     128 1979 00:00:13           
   9 Пролис Сергей             Дніпропетровська лич       129 1982 00:00:14           
  10 Седляров Алексей          Дніпропетровська лич       130 1981 00:00:15           
  11 Безручко Максим           Дніпропетровська Кар КМС   121 1993 00:00:22           

Ч40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Стрєлков Сергій           Дніпропетровська Кар КМС   134 1962 00:00:08           
   2 Мишонов Александр         Дніпропетровська     I     133 1966 00:00:10           
   3 Финько Андрей             Карника              I       0 1966 00:00:12           
   4 Безручко Владимир         Дніпропетровська лич КМС   132 1948 00:00:16           

Ч50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Безручко Костянтин        Дніпропетровська Кар I     135 1963 00:00:03           
   2 Усенко Александр          Дніпропетровська Кар       139 1964 00:00:12           
   3 Гладкий Олександр         Дніпропетровська Кар I     136 1961 00:00:15           
   4 Троїцький Володимир       Дніпропетровська OK  КМС   138 1960 00:00:18           
   5 Пона Дмитро               Дніпропетровська Кар       137 1963 00:00:20           

Ч60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт  
   1 Касьяненко Сергій         Дніпропетровська Поб I     140 1954 00:00:07           
   2 Радович Стефан            Дніпропетровська Поб I     142 1952 00:00:17           
   3 Козак Микола              Дніпропетровська Поб КМС   141 1950 00:00:20           
   4 Татаринов Фёдор           Дніпропетровська Мон МС    144 1960 00:00:21           
   5 Сокур Віктор              Дніпропетровська Поб       143 1954 00:00:22
   6 Грегуль Владимир          Дніпропетровська Поб I     150 1948 00:00:04

Ч14
   1 Лисенко Александр         Дніпропетровська           146 2001 00:00:08

Ж12
   1 Рожко Александра          Дніпропетровська           147 2003 00:00:03
   2 Рагимли Захра             Дніпропетровська           148 2003 00:00:06