Соревнования по спортивному ориентированию
"СИРИУС-2019"
Заданное направление
6.04.2019,с.Новотроицкое
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Морозова Ксения Наш Клуб IIIю 743 2007 11:04:00 9007743
2 Семёнова Вера Лично 734 2009 11:07:00 9007734
3 Щукіна Поліна КСО МАЙСТЕР 727 2008 11:10:00 9007727
4 Кузнецова Ульяна Наш Клуб IIIю 260 2008 11:13:00 1300260
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мовчан Алина Знаменовка III 708 2003 11:16:00 9007708
2 Сербиненко Карина Знаменовка IIIю 710 2002 11:19:00 9007710
3 Шрам Ольга Победа III 299 1961 11:22:00 1300299
4 Майструк Ксенія Знаменовка III 706 2004 11:25:00 9007706
Ж21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСМК 899 1976 11:02:00 1302899
2 Конова Тетяна Наш Клуб II 740 1990 11:05:00 9007740
3 Ковтун Карина КСО МАЙСТЕР КМС 143 2001 11:08:00 1300143
4 Кузнєцова Ніна Наш Клуб МС 262 1995 11:11:00 1300262
5 Булава Дар`я КСО МАЙСТЕР КМС 914 2004 11:14:00 9007714
6 Леончук Оля Наш Клуб I 741 2003 11:17:00 1302741
7 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МС 217 1960 11:20:00 1300217
8 Тищенко Наталя Наш Клуб МС 817 1986 11:23:00 1302817
Ж21В
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бердик Галина Карніка II 728 1997 11:20:00 9007728
2 Черниш Марія Дніпропетровськ II 702 2001 11:23:00 9007702
3 Коток Наталія Наш Клуб КМС 941 1995 11:26:00 9007741
4 Самойленко Євгенія Победа 751 1989 11:29:00 9007751
5 Нуммур Юлия Наш Клуб 744 1980 11:32:00 9007744
6 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР 726 1979 11:35:00 9007726
7 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 11:38:00 1395202
8 Пона Ірина Карніка III 730 1970 11:41:00 9007730
9 Мигачева Марина Победа III 750 1981 11:44:00 9007750
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бондаренко Ольга Победа 748 1973 11:03:00 9007748
2 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб КМС 755 1971 11:06:00 1601755
3 Бугаец Юлия СК ”Сіріус” I 204 1976 11:09:00 1395204
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 191 1961 11:02:00 1395191
2 Зенченко Тамара Карніка 265 1960 11:05:00 1300265
3 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 11:08:00 1000420
4 Тяпкіна Калерія Карніка МС 286 1966 11:11:00 1300286
5 Рябова Ольга Наш Клуб III 747 1966 11:14:00 9007747
6 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 11:17:00 1000418
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Овсянникова Тетяна Наш Клуб 745 1958 11:15:00 9007745
2 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 11:18:00 1008093
3 Байбуз Тамара Победа II 245 1951 11:21:00 1300245
4 Безручко Олена Карніка III 202 1970 11:24:00 1300202
5 Романенко Ольга Победа III 306 1959 11:27:00 1234306
6 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 753 1959 11:30:00 9007753
7 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 11:33:00 1391354
8 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 11:36:00 1300239
9 Фільченко Світлана Наш Клуб 444 1956 11:39:00 1444444
10 Худицька Надія Победа I 752 1957 11:42:00 9007752
Ж70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корякова Валентина Победа I 874 1949 11:04:00 1302874
2 Ефименко Валентина Победа 793 1946 11:07:00 1302793
3 Авраменко Людмила Карніка 815 1948 11:10:00 1408815
4 Воробйова Олена Победа 206 1947 11:13:00 1300206
Ж75
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цодікова Варвара Карніка 284 1941 11:01:00 1300284
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балабанов Гордій КСО МАЙСТЕР IIю 66 2009 11:16:00 1008066
2 Калівод Данило КСО МАЙСТЕР 720 2005 11:19:00 9007720
3 Казенець Ярослав КСО МАЙСТЕР 719 2008 11:22:00 9007719
4 Колодеєв Тимур КСО МАЙСТЕР 721 2005 11:25:00 9007721
5 Ткаченко Артем КСО МАЙСТЕР IIIю 725 2007 11:28:00 9007725
6 Воронюк Назар КСО МАЙСТЕР 715 2005 11:31:00 9007715
7 Кузнецов Кіріло КСО МАЙСТЕР 722 2008 11:34:00 9007722
8 Гордієнко Валерій КСО МАЙСТЕР IIIю 717 2009 11:37:00 9007717
9 Малибога Артем Знаменовка 707 2007 11:40:00 9007707
10 Ігнатенко Михайло КСО МАЙСТЕР 712 2005 11:43:00 9007712
11 Скляренко Егор Наш Клуб IIIю 1 2007 11:46:00 1221001
12 Мартинов Нікіта КСО МАЙСТЕР Iю 723 2006 11:49:00 9007723
13 Кривошея Михайло Знаменовка 705 2006 11:52:00 9007705
14 Балабанов Єлізар КСО МАЙСТЕР IIю 713 2007 11:55:00 9007713
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Серчук Владимир Знаменовка 711 2003 11:45:00 9007711
2 Самойленко Дмитрий Знаменовка II 709 2003 11:48:00 9007709
3 Клименко Вадим Знаменовка II 704 2003 11:51:00 9007704
М21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рябов Андрій Наш Клуб I 65 2000 11:01:00 1008065
2 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 718 2000 11:04:00 9007718
3 Рублевський Василь Победа КМС 300 1950 11:07:00 1300300
4 Добросердов Дмитрий Наш Клуб II 738 1987 11:10:00 9007738
5 Покровський Олексій Лично 733 1984 11:13:00 9007733
6 Самойленко Костянтин КСО МАЙСТЕР КМС 153 2000 11:16:00 1300153
7 Греля Богдан Лично КМС 63 1983 11:19:00 1006063
8 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР КМС 111 1982 11:22:00 1393111
9 Курочкін Дмитро Наш Клуб КМС 742 1998 11:25:00 9007742
10 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМС 242 1959 11:28:00 1300242
11 Безручко Максим Карніка КМС 292 1993 11:31:00 1300292
12 Посипайко Євген Наш Клуб I 746 1979 11:34:00 9007746
13 Бадигин Илья КСО МАЙСТЕР I 155 1985 11:37:00 1300155
М21В
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Богунец Андрей Наш Клуб 737 1978 11:12:00 9007737
2 Корягін Микита Дніпропетровськ II 701 2002 11:15:00 9007701
3 Безручко Володимир Моторсіч Iю 270 1948 11:18:00 1300270
4 Гладкий Михайло Карніка 729 1989 11:21:00 9007729
5 Волошин Дмитро КСО МАЙСТЕР I 812 2001 11:24:00 1408812
6 Карапиш Деніс Знаменовка II 703 2001 11:27:00 9007703
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гончаров Костянтин КСО МАЙСТЕР 716 1976 11:26:00 9007716
2 Гуделайтис Александр Наш Клуб КМС 802 1973 11:29:00 9000802
3 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМС 195 1974 11:32:00 1395195
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Усенко Александр Карніка 91 1964 11:30:00 1008091
2 Пона Дмитро Карніка III 931 1963 11:33:00 9007731
3 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 11:36:00 1300296
4 Стрєлков Сергій Карніка 241 1962 11:39:00 1300241
5 Кузнєцов Юрій Наш Клуб КМС 731 1968 11:42:00 1302731
6 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 11:45:00 1300281
7 Рябов Дмитрий Наш Клуб 21 1964 11:48:00 1407021
8 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 11:51:00 1302714
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сергєєв Олександр Карніка МС 298 1956 11:03:00 1300298
2 Сокур Віктор Победа I 275 1954 11:06:00 1300275
3 Конов Віктор Наш Клуб I 739 1951 11:09:00 9007739
4 Радович Стефан Победа I 756 1952 11:12:00 1601756
5 Худолеев Геннадий Лично 736 1961 11:15:00 9007736
6 Козак Микола Победа КМС 233 1950 11:18:00 1300233
7 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 754 1958 11:21:00 9007754
8 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 11:24:00 1300263
9 Сидоров Сергей Лично 735 1959 11:27:00 9007735
10 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 11:30:00 1395199
11 Касьяненко Сергій Победа I 749 1954 11:33:00 9007749
12 Кириченко Сергій Карніка МС 205 1958 11:36:00 1300205
13 Фільченко Микола Наш Клуб 2 1953 11:39:00 2
14 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 11:42:00 1300240
М70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тяпкін Олег Карніка 818 1961 11:03:00 1302818
2 Купрієнко Олександр Лично I 732 1949 11:06:00 9007732
3 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 724 1958 11:09:00 9007724
4 Сонін Микола Карніка 212 1948 11:12:00 1300212
М80
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Рикун Володимир Победа I 221 1936 11:01:00 1300221