Спортклуб СИРИУС
Весенняя МАЗАЙКА 2019
Заданное направление
17.03.2019,с.Новотроицкое
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14, 1.900 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванова Олеся Наш Клуб IIIю 743 2005 11:03:00 9007743
2 Ефименко Валентина Победа 793 1946 11:06:00 1302793 в/к
3 Кузнецова Ульяна Наш Клуб IIIю 260 2008 11:09:00 1300260
4 Козорез Татьяна Лично 731 1990 11:12:00 9007731 в/к
5 Морозова Ксения Наш Клуб IIIю 747 2007 11:15:00 9007747
6 Похилько Анастасия Лично 736 1986 11:18:00 9007736 в/к
7 Цодікова Варвара Карніка 284 1941 11:21:00 1300284 в/к
8 Семёнова Вера Лично 737 2009 11:24:00 9007737
Ж16, 3.220 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мишонова Лиля Лично 734 1968 11:07:00 9007734 в/к
2 Мовчан Алина Знаменовка III 710 2003 11:10:00 9007710
3 Булава Дар`я КСО МАЙСТЕР I 713 2004 11:13:00 9007713
4 Сербиненко Карина Знаменовка IIIю 712 2002 11:16:00 9007712 в/к
5 Шрам Ольга Победа III 299 1961 11:19:00 1300299 в/к
6 Леончук Оля Наш Клуб I 741 2003 11:22:00 1302741
Ж21А, 7.620 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСМК 899 1976 11:08:00 1302899
2 Тищенко Наталя Наш Клуб МС 817 1986 11:11:00 1302817
3 Ковтун Карина КСО МАЙСТЕР КМС 143 2001 11:14:00 1300143
4 Кузнєцова Ніна Наш Клуб МС 262 1995 11:17:00 1300262
5 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МС 217 1960 11:20:00 1300217
6 Кербунова Надя Наш Клуб II 744 1999 11:23:00 9007744
Ж21В, 5.050 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Черниш Марія Дніпропетровськ II 704 2001 11:02:00 9007704
2 Стоичева Татьяна Наш Клуб II 753 1989 11:05:00 9007753
3 Мигачева Марина Победа III 757 1981 11:08:00 9007757
4 Дрютова Ірина Наш Клуб КМС 289 1989 11:11:00 1300289
5 Бердик Галина Карніка II 721 1997 11:14:00 9007721
6 Нуммур Юлия Наш Клуб 748 1980 11:17:00 9007748
7 Сотула Валерія Дніпропетровськ III 703 2002 11:20:00 9007703
8 Пашиста Світлана Победа III 902 1972 11:23:00 1395202
9 Колижук Світлана Дніпропетровськ II 701 2002 11:26:00 9007701
10 Сухоцкая Дана Наш Клуб 276 1989 11:29:00 1300276
Ж40, 6.220 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тяпкіна Калерія Карніка МС 286 1966 11:01:00 1300286
2 Чернышева Светлана СК ”Сіріус” I 761 1975 11:04:00 9007761
3 Бондаренко Ольга Победа 755 1973 11:07:00 9007755
4 Бугаец Юлия СК ”Сіріус” I 204 1976 11:10:00 1395204
Ж50, 5.050 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлова Олена Карніка 230 1964 11:03:00 1300230
2 Зенченко Тамара Карніка 265 1960 11:06:00 1300265
3 Кириченко Ірина Карніка МСМК 210 1961 11:09:00 1300210
4 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 11:12:00 1000420
5 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 11:15:00 1000418
6 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 11:18:00 1601762
7 Усенко Олена Карніка 726 1969 11:21:00 9007726
8 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 191 1961 11:24:00 1395191
9 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 11:27:00 1302715
Ж60, 3.970 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Байбуз Тамара Победа II 245 1951 11:03:00 1300245
2 Рябова Ольга Наш Клуб III 751 1966 11:06:00 9007751 в/к
3 Худицька Надія Победа I 758 1957 11:09:00 9007758
4 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 11:12:00 1008093
5 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 11:15:00 1300239
6 Сатырь Валентина Победа II 3 1954 11:18:00 1221003
7 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 759 1959 11:21:00 9007759
8 Повстяная Алла Победа 444 1960 11:24:00 1000444 в/к
9 Пона Ірина Карніка III 724 1970 11:27:00 9007724 в/к
10 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 11:30:00 1391354
11 Безручко Олена Карніка III 202 1970 11:33:00 1300202 в/к
Ж70, 3.220 м, 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воробйова Олена Победа 206 1947 11:01:00 1300206
2 Рикун Володимир Победа I 221 1936 11:04:00 1300221 в/к
М14, 1.900 м, 7 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мартинов Нікіта КСО МАЙСТЕР Iю 719 2006 11:27:00 9007719
2 Кривошея Михайло Знаменовка 708 2006 11:30:00 9007708
3 Гордієнко Валерій КСО МАЙСТЕР IIIю 716 2009 11:33:00 9007716
4 Скляренко Егор Наш Клуб IIIю 1 2007 11:36:00 1221001
5 Вікторов Дмитро КСО МАЙСТЕР IIIю 914 2008 11:39:00 9007714
6 Малибога Артем Знаменовка 709 2007 11:42:00 9007709
7 Вехновський Ренат КСО МАЙСТЕР IIIю 810 2009 11:45:00 1408810
М16, 3.970 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клименко Вадим Знаменовка II 706 2003 11:17:00 9007706
2 Коноваленко Андрей Знаменовка III 707 2004 11:20:00 9007707
3 Шмалько Владимир Наш Клуб 754 1988 11:23:00 9007754 в/к
4 Самойленко Дмитрий Знаменовка II 711 2003 11:26:00 9007711
М21А, 8.580 м, 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМС 157 1998 11:01:00 1300157
2 Похилько Дмитро Наш Клуб КМС 750 1988 11:04:00 9007750
3 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР II 718 1983 11:07:00 9007718
4 Волобуєв Вячеслав Лично 728 1981 11:10:00 9007728
5 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМС 242 1959 11:13:00 1300242
6 Єрохін Максим Лично 727 1988 11:16:00 9007727
7 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР КМС 111 1982 11:19:00 1393111
8 Рублевський Василь Победа КМС 300 1950 11:22:00 1300300
9 Самойленко Костянтин КСО МАЙСТЕР КМС 153 2000 11:25:00 1300153
10 Безручко Максим Карніка КМС 292 1993 11:28:00 1300292
11 Буйновський Денис Наш Клуб 941 1978 11:31:00 9007741
12 Косицін Дмитро Карніка 723 1986 11:34:00 9007723
13 Добросердов Дмитрий Лично 729 1987 11:37:00 9007729
14 Посипайко Євген Наш Клуб I 749 1979 11:40:00 9007749
15 Покровський Олексій Лично 735 1984 11:43:00 9007735
М21В, 6.220 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Богунец Андрей Наш Клуб 740 1978 11:13:00 9007740
2 Гладкий Михайло Карніка 722 1989 11:16:00 9007722
3 Корягін Микита Дніпропетровськ II 702 2002 11:19:00 9007702
4 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 717 2000 11:22:00 9007717
5 Демченко Николай Наш Клуб 742 2000 11:25:00 9007742
6 Карапиш Деніс Знаменовка II 705 2001 11:28:00 9007705
7 Смитюк Андрей Наш Клуб 752 1979 11:31:00 9007752
8 Безручко Володимир Моторсіч КМС 270 1948 11:34:00 1300270
9 Михайлец Алексей Наш Клуб IIIю 746 2000 11:37:00 9007746
М40, 7.620 м, 15 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гончаров Костянтин КСО МАЙСТЕР 915 1976 11:02:00 9007715
2 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМС 195 1974 11:05:00 1395195
М50, 6.220 м, 13 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 11:02:00 1300219
2 Стрєлков Сергій Карніка 241 1962 11:05:00 1300241
3 Худолеев Геннадий Лично 739 1961 11:08:00 9007739
4 Финько Андрей Карніка 895 1966 11:11:00 1302895
5 Ищенко Вячеслав Победа I 137 1965 11:14:00 1008137
6 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 11:17:00 1302714
7 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 11:20:00 1300296
8 Пона Дмитро Карніка III 725 1963 11:23:00 9007725
9 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 11:26:00 1391353
10 Усенко Александр Карніка 91 1964 11:29:00 1008091
11 Рябов Дмитрий Наш Клуб 21 1964 11:32:00 1407021
12 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 11:35:00 1300281
М60, 5.050 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 11:01:00 1300263
2 Фільченко Микола Наш Клуб 944 1953 11:04:00 1444444
3 Сокур Віктор Победа I 275 1954 11:07:00 1300275
4 Иванов Анатолий Лично 730 1960 11:10:00 9007730 в/к
5 Радович Стефан Победа I 756 1952 11:13:00 1601756
6 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 11:16:00 1300240 в/к
7 Сидоров Сергей Лично 738 1959 11:19:00 9007738
8 Кириченко Сергій Карніка МС 205 1958 11:22:00 1300205
9 Козак Микола Победа КМС 233 1950 11:25:00 1300233
10 Сергєєв Олександр Карніка МС 298 1956 11:28:00 1300298
11 Конов Віктор Наш Клуб I 745 1951 11:31:00 9007745
12 Касьяненко Сергій Победа 956 1954 11:34:00 9007756
13 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 11:37:00 1395199
М70, 3.970 м, 12 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ломыга Валерий Лично 733 1952 11:02:00 9007733 в/к
2 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР II 720 1958 11:05:00 9007720 в/к
3 Купрієнко Олександр Лично I 732 1949 11:08:00 9007732
4 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 760 1958 11:11:00 9007760 в/к
5 Тяпкін Олег Карніка 818 1961 11:14:00 1302818 в/к