CK СІРІУС
Лютнева Зірка-2025"
Заданий напрямок
9.02.2025,Зоряній
ПРОТОКОЛ СТАРТА
ЖА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМС 711 1979 11:02:00 9007711
2 Гарнага Світлана СК Наш клуб II 729 1983 11:04:00 9007729
3 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 706 1984 11:06:00 9007706
4 Разумовська Олександра Особисто II 719 1995 11:08:00 9007719
5 Бондаренко Ольга Победа I 722 1973 11:10:00 9007722
ЖВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тяпкіна Калерія Карніка МС 286 1966 11:02:00 1300286
2 Алєксєєва Ксенія СК Наш клуб I 727 2008 11:04:00 9007727
3 Марусиченко Анна Карніка 714 1980 11:06:00 9007714
4 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 11:08:00 1395202
5 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМС 265 1960 11:10:00 1300265
6 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 11:12:00 1000420
7 Андросова Таміла Карніка II 418 1963 11:14:00 1000418
8 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР 707 1968 11:16:00 9007707
9 Шрам Ольга Победа II 299 1961 11:18:00 1300299
10 Пона Ірина Карніка 284 1970 11:20:00 1300284
11 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР I 705 1970 11:22:00 9007705
12 Красовська Ірина Карніка МС 210 1961 11:24:00 1300210
13 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 11:26:00 1601762
14 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМС 15 1995 11:28:00 1003015
ЖС
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 725 1959 11:02:00 9007725
2 Павлова Ірина КСО МАЙСТЕР 709 1964 11:04:00 9007709
3 Ефименко Валентина Победа 793 1946 11:06:00 1302793
4 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 11:08:00 1408815
5 Корякова Валентина Победа I 874 1949 11:10:00 1302874
6 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 11:12:00 1300239
7 Радович Іра Победа I 769 1956 11:14:00 1601769
8 Євглевська Тетяна СК Наш клуб 533 1963 11:16:00 1503533
9 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 11:18:00 1300245
10 Алексеєва Тетяна СК Наш клуб III 728 1976 11:20:00 9007728
11 Худицька Надія Победа I 724 1957 11:22:00 9007724
ЧА
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Косташенко Олександр О-ГАРД КМС 715 1983 11:01:00 9007715
2 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР I 704 1983 11:03:00 9007704
3 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 11:05:00 1407021
4 Горський Сергій Победа 723 1973 11:07:00 9007723
5 Шоломинський Дмитро Особисто II 720 1997 11:09:00 9007720
6 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМС 195 1974 11:11:00 1395195
7 Покровський Олексій СК Наш клуб 732 1984 11:13:00 9007732
8 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 703 2000 11:15:00 9007703
9 Іщенко Вячеслав Победа I 137 1965 11:17:00 1008137
10 Гузоватий Євген СК Наш клуб КМС 730 1989 11:19:00 9007730
11 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 11:21:00 1391353
12 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 731 1975 11:23:00 9007731
13 Мукасєєв Вадим КСО МАЙСТЕР I 708 1974 11:25:00 9007708
14 Хуторський Павло СК Наш клуб КМС 733 1978 11:27:00 9007733
15 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМС 702 1985 11:29:00 9007702
16 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МС 401 1991 11:31:00 1000401
ЧВ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Телевной Сергій СК ”Сіріус” 726 1958 11:01:00 9007726
2 Гаврюшин Андрій Особисто 718 1978 11:03:00 9007718
3 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 11:05:00 1008091
4 Будимко Олександр Особисто 717 1976 11:07:00 9007717
5 Сушков Євген СК Наш клуб 440 1962 11:09:00 1503440
6 Бандура Дмитро Особисто 716 1980 11:11:00 9007716
7 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМС 300 1950 11:13:00 1300300
8 Авраменко Олександр Карніка III 712 1975 11:15:00 9007712
9 Криворучко Сергій Метеор 293 1964 11:17:00 1300293
10 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 11:19:00 1300281
11 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР 701 1960 11:21:00 9007701
12 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 11:23:00 1601756
13 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 11:25:00 1300296
14 Куліков Дмитро Карніка 240 1960 11:27:00 1300240
ЧС
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Базилевич Юрий Победа III 721 1949 11:01:00 9007721
2 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 11:03:00 1395199
3 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 11:05:00 1302797
4 Косицін Володимир Карніка III 713 1947 11:07:00 9007713
5 Сокур Віктор Победа I 275 1954 11:09:00 1300275
6 Тяпкін Олег Карніка 809 1960 11:11:00 1408809
7 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 710 1958 11:13:00 9007710
8 Кириченко Сергій Карніка МС 205 1958 11:15:00 1300205