Двухдневные соревнования по ориентированию
"СИРИУС-2017"
Заданное направление
17.04.17,с.Новотроицкое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бердик Галина             Карніка                      2 1997 11:02:00  9001002           

D21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Томаш Дар’я               СК ”Сіріус”          МС    899 1976 11:05:00  1302899           
   2 Слутая Ольга              Лично                       24      11:08:00  9001024           

D21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ноговицына Юлия           Лично                I       8 1981 11:08:00  9001008           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пона Ірина                Карніка                      4 1970 11:11:00  9001004           
   2 Усенко Олена              Карніка                      6 1969 11:14:00  9001006           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Зенченко Тамара           Карніка                    265 1960 11:17:00  1300265           
   2 Тяпкіна Калерія           Карніка              МС    286 1966 11:20:00  1300286           
   3 Гудович Наталія           Карніка                    818 1962 11:23:00  1302818           
   4 Бронникова Лариса         Карніка              II    715 1963 11:26:00  1302715           
   5 Козаченко Наталія         Победа               I     420 1962 11:29:00  1000420           
   6 Зинкевич Лариса           Победа               I     762 1962 11:32:00  1601762           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фільченко Світлана        Наш Клуб                   111 1956 11:03:00  1393111           
   2 Шрам Ольга                Победа               III    18 1961 11:06:00  9001018 в/к       
   3 Рябова Ольга              Лично                       21      11:09:00  9001021 в/к       
   4 Радович Ирина             Монтажник            I     769 1956 11:12:00  1601769           
   5 Клепикова Тетяна          Победа               I     354 1953 11:15:00  1391354           
   6 Худицкая Надежда          Монтажник            II     11 1957 11:18:00  9001011           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Людмила         Карніка                    208 1948 11:02:00  1300208           
   2 Лысак Людмила             Победа                      17 1950 11:05:00  9001017           
   3 Томаш Ірина               СК ”Сіріус”          II     93 1952 11:08:00  1008093           
   4 Пох Лілія                 Моторсіч             МС    274 1934 11:11:00  1300274           
   5 Ломановіч Наталія         Карніка              I     239 1950 11:14:00  1300239           
   6 Корякова Валентина        Победа               I     874 1949 11:17:00  1302874           
   7 Цодікова Варвара          Карніка                    284 1941 11:20:00  1300284           
   8 Ефименко Валентина        Победа               I     793 1946 11:23:00  1302793           

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябов Андрей              Лично                       23      11:01:00  9001023           
   2 Биченков Михайло          Наш Клуб                   735 1988 11:04:00  1302735           
   3 Косицін Дмитро            Карніка              КМС     3 1986 11:07:00  9001003           
   4 Балабанов Павел           Лично                       25      11:10:00  9001025           
   5 Лавренко Іван             Наш Клуб             КМС    14 1990 11:13:00  9001014           
   6 Биченков Дмитро           Одісей               IIIю   16 1991 11:16:00  9001016           
   7 Бабич Кирилл              Лично                       65 2001 11:19:00  1008065           
   8 Фесенко Евгений           Наш Клуб                    15 1990 11:22:00  9001015           
   9 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР          КМС     1 1987 11:25:00  9001001           
  10 Закора Віктор             Наш Клуб                    12 1989 11:28:00  9001012           
  11 Мурзин Александрр         Лично                КМС     7 1976 11:31:00  9001007           
  12 Кириченко Владислав       Наш Клуб             МС    210 1990 11:34:00  1300210           

М21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шабалин Сергей            Лично                КМС    10 1988 11:31:00  9001010           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Авраменко Олександр ст.   Карніка                    211 1951 11:04:00  1300211           
   2 Финько Андрей             Карніка                    895 1966 11:07:00  1302895           
   3 Гладкий Олександр         Карніка              I     714 1961 11:10:00  1302714           
   4 Рябов Дима                Лично                       22      11:13:00  9001022           
   5 Ищенко Вячеслав           Победа               I     137 1965 11:16:00  1008137           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чабан Володимир           КСО Компас           КМС   900 1969 11:13:00  1302900           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Пона Дмитро               Карніка                      5 1963 11:16:00  9001005           
   2 Стрєлков Сергій           Карніка                    241 1962 11:19:00  1300241           
   3 Безручко Костянтин        Карніка              I     281 1963 11:22:00  1300281           
   4 Конов Віктор              Наш Клуб             КМС    13 1951 11:25:00  9001013           
   5 Усенко Александр          Карніка                     91 1964 11:28:00  1008091           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Телевной Сергій           СК ”Сіріус”          I      19 1958 11:02:00  9001019           
   2 Кириченко Сергій          Карніка              КМС   205 1958 11:05:00  1300205           
   3 Иванов Толя               Лично                       20 1960 11:08:00  9001020           
   4 Сидоров Сергей            Лично                        9 1959 11:11:00  9001009           
   5 Козак Микола              Победа               КМС   233 1950 11:14:00  1300233           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Фільченко Микола          Наш Клуб                   444 1953 11:12:00  1444444           
   2 Радович Стефан            Монтажник            I     756 1952 11:15:00  1601756           
   3 Мусатов Володимир         Победа               I     263 1953 11:18:00  1300263           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Грегуль Володимир         Победа               III   797 1948 11:03:00  1302797           
   2 Безручко Володимир        Моторсіч                   270 1948 11:06:00  1300270           
   3 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 11:09:00  1300300