Двухдневные соревнования по ориентированию
"СИРИУС-2017"
Заданное направление
16.04.17,с.Новотроицкое
ПРОТОКОЛ СТАРТА

D14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бердик Галина             Карніка                      2 1997 12:02:00  9001002           

D21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Слутая Ольга                                          24      12:05:00  9001024           
   2 Томаш Дар’я               СК ”Сіріус”          МС    899 1976 12:08:00  1302899           

D21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ноговицына Юлия           Лично                I       8 1981 12:08:00  9001008           

D45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Усенко Олена              Карніка                      6 1969 12:11:00  9001006           
   2 Пона Ірина                Карніка                      4 1970 12:14:00  9001004           

D50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Гудович Наталія           Карніка                    818 1962 12:17:00  1302818           
   2 Зенченко Тамара           Карніка                    265 1960 12:20:00  1300265           
   3 Андросова Таміла          Карніка              I     418 1963 12:23:00  1000418           
   4 Бронникова Лариса         Карніка              II    715 1963 12:26:00  1302715           
   5 Козаченко Наталія         Победа               I     420 1962 12:29:00  1000420           
   6 Тяпкіна Калерія           Карніка              МС    286 1966 12:32:00  1300286           
   7 Зинкевич Лариса           Победа               I     762 1962 12:35:00  1601762           

D60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рябова Ольга              Лично                       21      12:03:00  9001021 в/к       
   2 Худицкая Надежда          Монтажник            II     11 1957 12:06:00  9001011           
   3 Шрам Ольга                Победа               III    18 1961 12:09:00  9001018 в/к       
   4 Фільченко Світлана        Наш Клуб                   111 1956 12:12:00  1393111           
   5 Клепикова Тетяна          Победа               I     354 1953 12:15:00  1391354           
   6 Радович Ирина             Монтажник            I     769 1956 12:18:00  1601769           

D65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Ефименко Валентина        Победа               I     793 1946 12:02:00  1302793           
   2 Ломановіч Наталія         Карніка              I     239 1950 12:05:00  1300239           
   3 Лысак Людмила             Победа                      17 1950 12:08:00  9001017           
   4 Цодікова Варвара          Карніка                    284 1941 12:11:00  1300284           
   5 Пох Лілія                 Моторсіч             МС    274 1934 12:14:00  1300274           
   6 Корякова Валентина        Победа               I     874 1949 12:17:00  1302874           
   7 Авраменко Людмила         Карніка                    208 1948 12:20:00  1300208           
   8 Томаш Ірина               СК ”Сіріус”          II     93 1952 12:23:00  1008093           

М21А

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Балабанов Павел           Лично                КМС    25      12:01:00  9001025           
   2 Закора Віктор             Наш Клуб                    12 1989 12:04:00  9001012           
   3 Бабич Кирилл              Лично                       65 2001 12:07:00  1008065           
   4 Косицін Дмитро            Карніка              КМС     3 1986 12:10:00  9001003           
   5 Рябов Андрей              Лично                       23      12:13:00  9001023           
   6 Кириченко Владислав       Наш Клуб             МС    210 1990 12:16:00  1300210           
   7 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР          КМС     1 1987 12:19:00  9001001           
   8 Фесенко Евгений           Наш Клуб                    15 1990 12:22:00  9001015           
   9 Биченков Дмитро           Одісей               IIIю   16 1991 12:25:00  9001016           
  10 Лавренко Іван             Наш Клуб             КМС    14 1990 12:28:00  9001014           
  11 Мурзин Александрр         Лично                КМС     7 1976 12:31:00  9001007           
  12 Биченков Михайло          Наш Клуб                   735 1988 12:34:00  1302735           

М21В

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шабалин Сергей            Лично                КМС    10 1988 12:34:00  9001010           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Финько Андрей             Карніка                    895 1966 12:04:00  1302895           
   2 Гладкий Олександр         Карніка              I     714 1961 12:07:00  1302714           
   3 Авраменко Олександр ст.   Карніка                    211 1951 12:10:00  1300211           
   4 Ищенко Вячеслав           Победа               I     137 1965 12:13:00  1008137           

М45

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Чабан Володимир           КСО Компас           КМС   900 1969 12:16:00  1302900           
   2 Рябов Дмитрий             Лично                       22      12:19:00  9001022           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Безручко Костянтин        Карніка              I     281 1963 12:22:00  1300281           
   2 Стрєлков Сергій           Карніка                    241 1962 12:25:00  1300241           
   3 Усенко Александр          Карніка                     91 1964 12:28:00  1008091           
   4 Конов Віктор              Наш Клуб             КМС    13 1951 12:31:00  9001013           
   5 Пона Дмитро               Карніка                      5 1963 12:34:00  9001005           

М55

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сидоров Сергей            Лично                        9 1959 12:02:00  9001009           
   2 Козак Микола              Победа               КМС   233 1950 12:05:00  1300233           
   3 Кириченко Сергій          Карніка              КМС   205 1958 12:08:00  1300205           
   4 Телевной Сергій           СК ”Сіріус”          I      19 1958 12:11:00  9001019           
   5 Иванов Анатолий           Лично                       20 1960 12:14:00  9001020           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мусатов Володимир         Победа               I     263 1953 12:03:00  1300263           
   2 Радович Стефан            Монтажник            I     756 1952 12:06:00  1601756           
   3 Фільченко Микола          Наш Клуб                   444 1953 12:09:00  2800578           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рублевський Василь        Победа               КМС   300 1950 12:12:00  1300300           
   2 Безручко Володимир        Моторсіч                   270 1948 12:15:00  1300270           
   3 Грегуль Володимир         Победа               III   797 1948 12:18:00  1302797