Первенство СК СИРИУС - Осенний Меридиан - 2014
18 октября 2014, Хащевое
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 5 КП, 1.660 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сотула Валерія Дніпропетровська Дні 105 2002 00:40:08 1
2 Сербиненко Карина Дніпропетровська Зна IIIю 104 2003 00:40:10 2
3 Зионг Елизавета Дніпропетровська Зна IIIю 101 2003 00:40:11 3
Ж14, 6 КП, 3.310 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Черниш Марія Дніпропетровська Дні IIIю 108 2001 01:14:35 1
2 Бабенко Владислава Дніпропетровська Дні IIIю 106 2001 01:14:36 2
Ж16, 8 КП, 3.610 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сосна Юлiя Дніпропетровська III 109 1998 01:09:41 1
2 Щетина Анастасія Дніпропетровська Дні II 110 1998 01:09:42 2
Ж21, 10 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Томаш Дар’я Дніпропетровська СК МС 118 1976 00:38:17 1
2 Тарнавская Ирина Дніпропетровська МС 116 1982 00:43:46 2
3 Олейник Альона Дніпропетровська СК I 114 1983 00:45:46 3
4 Богачева Ірина Дніпропетровська СК II 111 1977 01:05:45 4
5 Мигачева Марина Дніпропетровська 113 1981 01:14:50 5
6 Бугаец Юлия Дніпропетровська СК I 112 1976 01:14:51 6
7 Ткаченко Галина Дніпропетровська СК 117 1977 01:14:52 7
Ж40, 8 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Усенко Олена Дніпропетровська Кар 122 1969 01:00:00 1
Ж60, 6 КП, 3.310 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сатырь Валентина Дніпропетровська Поб 124 1954 00:53:54 1
2 Томаш Ірина Дніпропетровська СК II 125 1952 01:31:25 2
3 Клепикова Тетяна Дніпропетровська Поб I 119 1953 01:31:26 3
М12, 5 КП, 1.660 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Рябовий Максим Дніпропетровська Дні 131 2002 00:31:54 1
2 Клименко Вадим Дніпропетровська Зна 128 2003 00:31:55 2
М14, 6 КП, 3.310 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Герасименко Віталій Дніпропетровська Дні 133 2001 00:53:26 1
2 Карапиш Деніс Дніпропетровська Зна IIIю 134 2000 00:53:31 2
3 Ткаченко Денис Дніпропетровська Ази 136 2000 00:53:32 3
4 Мищенко Вадим Дніпропетровська Зна 135 2001 00:53:52 4
М16, 8 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Самарський Богдан Дніпропетровська Дні IIIю 138 1999 01:03:41 1
М21, 12 КП, 4.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Олейник Ілля Дніпропетровська СК КМС 146 1984 00:31:53 1
2 Гуделайтис Александр Дніпропетровська Луг КМС 139 1973 00:38:44 2
3 Конов Віктор Дніпропетровська Поб I 143 1951 00:39:13 3
4 Сонін Микола Дніпропетровська Кар 148 1948 00:39:32 4
5 Трущенко Іван Дніпропетровська II 149 1996 00:39:33 5
6 Мазепа Іван Дніпропетровська I 145 1997 00:39:34 6
7 Рублевський Василь Дніпропетровська Поб КМС 147 1950 00:43:44 7
8 Куліков Дмитро Дніпропетровська Кар I 144 1960 00:43:48 8
9 Козак Микола Дніпропетровська Поб КМС 142 1950 00:43:49 9
10 Усенко Александр Дніпропетровська Кар 150 1964 00:51:42 10
М50, 8 КП, 4.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фільченко Микола Дніпропетровська Наш 155 1953 00:34:24 1
2 Олейник Олександр Дніпропетровська СК I 153 1958 00:43:23 2
3 Радович Стефан Дніпропетровська Поб I 154 1952 00:45:20 3
4 Купрієнко Олександр Дніпропетровська I 152 1949 01:03:40 4
5 Грегуль Володимир Дніпропетровська Поб 151 1948 01:10:06 5
Главный судья Томаш В.
Главный секретарь Томаш В.