Cпортклуб СИРИУС
"Весенняя Мазайка-2017"
Заданное направление
12.03.2017,
с.Новотроицкое
Ж12, 5 КП, 2.080 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Лихачова Анна КСО МАЙСТЕР б/р 37 2006 00:42:48 1 IIIю
2 Пєшкова Марія КСО МАЙСТЕР б/р 40 2004 00:46:47 2 IIIю
3 Капустянська Ілона ЗОЦТКУМ IIIю 12 2004 01:07:26 3
4 Саєнко Катерина КСО МАЙСТЕР IIю 43 2004 01:11:09 4
5 Топчий Анна Лично б/р 70 2006 01:11:32 5
6 Попова Татьяна Победа б/р 100 01:20:33 6
7 Лихачова Яна КСО МАЙСТЕР б/р 38 1975 01:20:42 7
Клас дистанції - IIIю
Ранг змагань - 1.8 балів
IIIю - 114% - 00:48:47
Ж14, 8 КП, 3.090 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Тарнавська Iрина Наш Клуб МСУ 83 1982 00:27:10 п/к Iю
2 Леончук Оля Наш Клуб IIIю 77 2003 00:29:24 1 Iю
3 Тяпкин Олег Лично III 28 1960 00:30:51 п/к Iю
4 Булава Дар`я КСО МАЙСТЕР Iю 32 2004 00:32:38 2 Iю
5 Соколова Олександра КСО МАЙСТЕР б/р 45 2004 00:34:07 3 Iю
6 Довгань Анна КСО МАЙСТЕР II 35 2004 00:34:17 4 Iю
7 Прохорчук Надія ЗОЦТКУМ б/р 16 2003 00:36:27 5 IIю
8 Майструк Ксения Знаменовка III 26 2004 00:50:05 6 IIIю
9 Рубинчик Ольга Лично III 67 1988 01:06:44 п/к
10 Хондак Ольга Лично I 875 1964 01:18:45 п/к
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 119.5 балів
Iю - 129% - 00:35:03
IIю - 154% - 00:41:51
IIIю - 189% - 00:51:22
Ж16, 10 КП, 4.520 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Ковтун Карина КСО МАЙСТЕР КМСУ 36 2001 00:44:48 1
2 Сотула Валерія Дніпропетровськ III 7 2002 00:56:20 2
3 Черниш Марія Дніпропетровськ II 8 2001 01:03:49 3
4 Горелая София ЗОЦТКУМ Iю 11 2002 нев.відм.
5 Єрохіна Наталія Лично б/р 58 1987 нев.відм.
Ранг змагань не визначався
Ж21А, 15 КП, 6.420 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Трохімчук Юлія Лідер-тур КМСУ 55 2001 00:53:14 1 КМСУ
2 Томаш Дар’я СК Сіріус МСУ 899 1976 00:54:37 2 I
3 Тищенко Наталя Наш Клуб КМСУ 402 1994 00:58:54 3 I
4 Таран Виктория Наш Клуб КМСУ 998 01:13:18 4 III
5 Кербунова Алена Наш Клуб III 73 1998 01:15:16 5 III
6 Скидан Надія ЗОЦТКУМ б/р 18 2000 нев.відм.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 191.0 балів
КМСУ - 102% - 00:54:18
I - 117% - 01:02:17
II - 135% - 01:11:52
III - 162% - 01:26:15
Ж21В, 12 КП, 5.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Полищук Екатерина Карніка I 50 1987 00:48:12 1
2 Мигачева Марина Победа III 87 1981 01:10:55 2
3 Лысенко Ольга Лично б/р 96 1992 нев.відм.
Ранг змагань не визначався
Ж40, 12 КП, 5.700 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:54:01 1
2 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 01:21:35 2
3 Пона Ірина Карніка б/р 51 1970 01:41:47 3
Ранг змагань не визначався
Ж45, 12 КП, 5.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб КМСУ 755 1971 00:49:55 1
2 Кучер Виктория Лично б/р 64 1970 01:07:43 2
3 Литвиненко Ліна Карніка III 295 1972 01:08:05 3
Ранг змагань не визначався
Ж50, 12 КП, 5.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Зенченко Тамара Карніка б/р 265 1960 00:48:52 1
2 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 00:49:39 2
3 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:50:10 3
4 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 00:51:24 4
5 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 00:52:30 5
6 Гудович Наталія Карніка б/р 818 1962 01:02:25 6
7 Стрєлкова Олена Карніка б/р 53 1966 01:02:48 7
8 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 01:05:44 8
9 Козлова Олена Карніка б/р 230 1964 нев.відм.
10 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 191 1961 не старт.
Ж60, 10 КП, 3.810 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Радович Ирина Монтажник I 769 1956 00:49:58 1
2 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:57:11 2
3 Фільченко Світлана Наш Клуб б/р 111 1956 01:14:27 3
4 Сатырь Валентина Победа I 993 1954 01:15:32 4
5 Бедлецкая Светлана Лично б/р 59 1983 не старт.
Ж65, 10 КП, 3.810 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:50:45 1
2 Авраменко Людмила Карніка б/р 208 1948 00:51:44 2
3 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:54:23 3
4 Воробйова Олена Победа б/р 206 1947 00:54:44 4
5 Томаш Ірина СК Сіріус II 93 1952 01:01:12 5
6 Ефименко Валентина Победа I 793 1946 01:01:30 6
7 Цодікова Варвара Карніка IIIю 284 1941 01:15:24 7
8 Пох Лилия ЗОЦТКУМ МСУ 274 1934 01:36:29 8
9 Шрам Ольга Победа б/р 88 1961 не старт.
М10, 5 КП, 2.080 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Горпинченко Дмитрий Лично б/р 60 2005 01:21:22 1
2 Малибога Артем Знаменовка б/р 27 2007 нев.відм.
3 Тесленко Артур Лично б/р 69 2005 нев.відм.
4 Вехновський Ренат КСО МАЙСТЕР б/р 33 2009 не старт.
Ранг змагань не визначався
М12, 5 КП, 2.080 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Коноваленко Андрей Знаменовка б/р 23 2005 00:32:53 1
2 Прохорчук Олександр ЗОЦТКУМ б/р 17 2006 00:35:18 2
3 Кривошея Михайло Знаменовка б/р 25 2006 00:41:20 3
4 Леончук Арсений Наш Клуб IIIю 76 2006 00:51:29 4
5 Смитюк Павел Наш Клуб IIIю 82 2005 00:56:51 5
6 Ляшко Максим Лично б/р 66 2004 нев.відм.
7 Левандовский Лев ЗОЦТКУМ IIю 15 2004 не старт.
Клас дистанції - м.бал
Ранг змагань - 0.9 балів
М14, 8 КП, 3.090 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Лихачьов Олександр КСО МАЙСТЕР IIIю 39 2002 00:28:35 1 IIю
2 Піонтковський Андрій Наш Клуб Iю 280 2004 00:29:06 2 IIю
3 Клименко Вадим Знаменовка б/р 921 00:40:32 3
4 Самойленко Дмитрий Знаменовка IIIю 29 2003 00:41:57 4
5 Воробець Віталій ЗОЦТКУМ б/р 10 2003 01:25:54 5
6 Скрипка Денис ЗОЦТКУМ б/р 19 2003 нев.відм.
7 Кладко Іван ЗОЦТКУМ б/р 13 2004 нев.відм.
8 Шерчук Александр Знаменовка б/р 30 2005 не старт.
Клас дистанції - IIю
Ранг змагань - 3.8 балів
IIю - 105% - 00:30:00
IIIю - 129% - 00:36:52
М16, 12 КП, 5.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Довгань Данило КСО МАЙСТЕР КМСУ 352 2001 00:34:39 1 I
2 Макаров Євген Дніпропетровськ III 5 2001 00:48:36 2
3 Рябовий Максим Дніпропетровськ II 6 2002 00:50:21 3
4 Карапиш Деніс Знаменовка II 22 2001 00:51:14 4
5 Пономаренко Богдан КСО МАЙСТЕР Iю 42 2002 00:58:23 5
6 Корягін Микита Дніпропетровськ II 4 2002 01:00:49 6
7 Бабич Кирил Наш Клуб IIю 155 2001 01:02:22 7
8 Герасименко Віталій Дніпропетровськ II 2 2001 01:07:24 8
9 Малибога Эдуард Азимут б/р 1 2000 01:09:19 9
10 Корольов Богдан ЗОЦТКУМ IIю 14 2001 нев.відм.
11 Торохтий Егор ЗОЦТКУМ IIю 20 2002 нев.відм.
12 Беркоз Данил ЗОЦТКУМ IIю 9 2001 нев.відм.
13 Ляшко Данил Лично б/р 965 2002 зійшов
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 47.3 балів
I - 100% - 00:34:39
II - 117% - 00:40:33
III - 138% - 00:47:50
М21А, 17 КП, 8.530 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Фесенко Евгений Наш Клуб МСМК 84 1990 00:49:05 1 КМСУ
2 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 41 1998 00:56:49 2 I
3 Курочкін Дмитро Наш Клуб КМСУ 313 1998 00:57:09 3 I
4 Биченков Дмитро Одісей IIIю 85 1991 00:58:02 4 I
5 Самойленко Костянтин КСО МАЙСТЕР КМСУ 44 2000 00:58:03 5 I
6 Переверзєв Данило Наш Клуб КМСУ 78 1996 01:00:00 6 I
7 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 01:02:38 7 I
8 Посипайко Євген Наш Клуб II 79 1979 01:02:50 8 I
9 Коваленко Юрий Лідер-тур КМСУ 54 1986 01:04:21 9 II
10 Русенчик Владислав Наш Клуб МСУ 80 1995 01:05:53 10 II
11 Бадiгiн Iлля КСО МАЙСТЕР III 31 1985 01:08:00 11 II
12 Кириченко Владислав Наш Клуб IIю 74 1990 01:09:08 12 II
13 Єрохін Роман Лично б/р 57 1978 01:12:59 13 II
14 Закора Віктор Наш Клуб б/р 72 1989 01:21:04 14 III
15 Савченко Никита Наш Клуб КМСУ 81 1991 01:32:52 15
16 Єрохін Максим Лично б/р 56 1988 01:55:52 16
17 Фиалковский Сергей Победа б/р 99 02:48:09 17
18 Косицін Дмитро Карніка КМСУ 47 1986 нев.відм.
19 Демиденко Олександр Лично II 61 1983 нев.відм.
20 Ласкаржевський Влад Наш Клуб МСУ 75 1982 не старт.
21 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 34 1987 не старт.
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 435.3 балів
КМСУ - 114% - 00:55:58
I - 129% - 01:03:19
II - 150% - 01:13:38
III - 179% - 01:27:52
М21В, 12 КП, 5.700 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Безручко Володимир Моторсіч б/р 270 1948 00:54:55 1 II
2 Рябов Андрій Наш Клуб I 65 2000 00:59:48 2 III
3 Богунец Андрей КСТО Архар III 46 1978 01:03:52 3 III
4 Иванов Артём Дніпропетровськ б/р 3 1988 01:27:53 4
5 Ломанович Алексей Карніка б/р 48 1988 01:38:18 5
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 11.9 балів
II - 100% - 00:54:55
III - 120% - 01:05:54
М40, 15 КП, 6.420 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Чабан Володимир КСО Компас КМСУ 900 1969 00:46:48 1
2 Рябов Дмитрий Наш Клуб б/р 21 1964 00:49:01 2
3 Ищенко Вячеслав Победа I 137 1965 00:50:41 3
4 Кузнєцов Юрій Наш Клуб КМСУ 741 1968 00:52:46 4
5 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:56:30 5
6 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 01:00:37 6
7 Довгань Володимир КСО МАЙСТЕР I 110 1967 01:03:27 7
8 Горський Сергій Победа б/р 86 1973 01:04:46 8
9 Смитюк Андрей Наш Клуб б/р 1003 02:11:33 9
М50, 12 КП, 5.700 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:44:52 1
2 Авраменко Олекс. ст. Карніка б/р 211 1951 00:47:30 2
3 Логинов Евгений Карніка б/р 766 1956 00:47:39 3
4 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:50:18 4
5 Рублевський Василь Победа КМСУ 300 1950 00:51:36 5
6 Піонтковський Всев. Карніка I 49 1964 00:56:21 6
7 Конов Віктор Наш Клуб КМСУ 167 1951 00:57:40 7
8 Пона Дмитро Карніка б/р 52 1963 00:57:50 8
9 Усенко Александр Карніка б/р 91 1964 01:06:28 9
М55, 12 КП, 5.110 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:44:30 1
2 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 00:47:36 2
3 Гнатюк Василь Победа I 198 1957 00:49:45 3
4 Телевной Сергій СК Сіріус I 89 1958 00:52:22 4
5 Кириченко Сергій Карніка КМСУ 205 1958 00:52:40 5
6 Худолеев Геннадий Лично б/р 71 1961 00:56:12 6
7 Иванов Анатолий Лично б/р 62 1960 01:41:32 7
8 Сидоров Сергей Лично б/р 68 1959 нев.відм.
М60, 10 КП, 4.520 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:36:40 1
2 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:40:01 2
3 Фільченко Микола Наш Клуб б/р 444 1953 00:52:52 3
4 Радович Стефан Монтажник I 756 1952 00:58:41 4
5 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 00:59:15 5
6 Грегуль Володимир Победа б/р 797 1948 00:59:37 6
7 Купрієнко Олександр Лично I 63 1949 нев.відм.
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей