CK СІРІУС
"Mikruxa-2025"
Заданий напрямок

28.12.2025, Сугаківка

ЖА, 14 КП, 4.675 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Воробйова Поліна          КСО МАЙСТЕР         I      704 2011 00:49:45      1    10.38
   2 Рудакова Олена            КСО МАЙСТЕР         МСУ    217 1960 00:51:07      2    10.56
   3 Кушнір Світлана           КСО МАЙСТЕР         I      708 1984 00:53:26      3    11.25
   4 Селезень Ірина            КСО МАЙСТЕР         I      712 1981 00:55:52      4    11.57
   5 Кушнір Юлія               КСО МАЙСТЕР         КМСУ   709 2010 01:01:20      5    13. 7
   6 Шомонко Ольга             КСО МАЙСТЕР         КМСУ   716 1979 01:10:49      6    15. 8
   7 Бондаренко Ольга          КСО МАЙСТЕР         I      703 1973 01:28:05      7    18.50
   8 Перепелиця Ірина          КСО МАЙСТЕР         III    710 1981 нев.відм.           0. 0

ЖВ, 9 КП, 3.050 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Козаченко Наталія         Победа              I      420 1962 00:41:31      1    13.36
   2 Абакунова  Яніна          Победа              III    723 1972 00:43:45      2    14.20
   3 Зинкевич Лариса           Победа              б/р    762 1962 00:57:18      3    18.47
   4 Байбуз Тамара             Победа              I      245 1951 01:00:01      4    19.40
   5 Пашиста Світлана          Победа              III    502 1972 01:10:17      5    23. 2
   6 Красовська Ірина          Карніка             МСУ    210 1961 01:15:32      6    24.45
   7 Шрам Ольга                Победа              II     299 1961 01:16:44      7    25. 9

ЖС, 7 КП, 2.375 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Зенченко Тамара           КСО МАЙСТЕР         КМСУ   265 1960 00:30:17      1    12.45
   2 Корякова Валентина        Победа              I      874 1949 00:46:53      2    19.44
   3 Дудник Юлія               КСО МАЙСТЕР         I      706 1970 00:47:55      3    20.10
   4 Клепикова Тетяна          Победа              I      354 1953 00:48:08      4    20.16
   5 Олійник  Тетяна           СК ”Сіріус”         II     725 1959 00:57:35      5    24.14
   6 Ефименко Валентина        Победа              I      793 1946 контр.час           0. 0

ЧА, 14 КП, 4.675 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Косташенко Олександр      О-ГАРД              МСУ    720 1983 00:34:59      1     7.28
   2 Деговець Андрій           КСО МАЙСТЕР         КМСУ   195 1974 00:37:29      2     8. 1
   3 Кушнір Павло              КСО МАЙСТЕР         I      707 2009 00:40:55      3     8.45
   4 Добросердов Дмитро        КСО МАЙСТЕР         КМСУ   705 1987 00:42:19      4     9. 3
   5 Бадігін Ілля              КСО МАЙСТЕР         КМСУ   702 1985 00:48:01      5    10.16
   6 Прасол Олександр          КСО МАЙСТЕР         III    711 1981 00:51:09      6    10.56
   7 Покандюк Дмитро           КСО МАЙСТЕР         КМСУ   153 1998 00:57:05      7    12.12
   8 Рудаков Володимир         КСО МАЙСТЕР         КМСУ   242 1959 01:07:31      8    14.26
   9 Стороженко Вадим          КСО МАЙСТЕР         I      715 1973 01:09:37      9    14.53
  10 Покровський Олексій       СК Наш клуб         б/р    727 1984 01:16:14     10    16.18
  11 Дудник Михайло            КСО МАЙСТЕР         I      296 1963 01:27:42     11    18.45
  12 Рябов Дмитрий             СК Наш клуб         I       21 1964 нев.відм.           0. 0
  13 Хуторський Павло          СК Наш клуб         КМСУ   730 1978 нев.відм.           0. 0
  14 Ищенко Вячеслав           Победа              I      137 1966 нев.відм.           0. 0
  15 Бандура Дмитро            Особисто            III    721 1980 контр.час           0. 0

ЧВ, 9 КП, 3.050 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Іванов Анатолій           КСО МАЙСТЕР         б/р    701 1960 00:55:28      1    18.11
   2 Рублевський Василь        КСО МАЙСТЕР         КМСУ   300 1950 01:03:06      2    20.41
   3 Гайдар Андрій             КСО МАЙСТЕР         IIIю   155 2011 нев.відм.           0. 0

ЧС, 7 КП, 2.375 км, контр.час: 90 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир

№п/п Прізвіще, ім'я           Колектив             Квал  Номер РН  Результат Місце  Vмин/км
   1 Сидоров Сергій            КСО МАЙСТЕР         II     713 1959 00:33:15      1    14. 0
   2 Олійник Олександр         СК ”Сіріус”         I      199 1958 00:34:50      2    14.40
   3 Грегуль Володимир         Победа              III    797 1948 01:04:47      3    27.16
Головний суддя                                  Томаш Володимир
Головний секретар                               Карпенко Сергій