Спортклуб СИРИУС
Ёлки_палки 2019
Выбор
25.12.2019,
с.Сугаковка
Ж12, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Кузнецова Ульяна Наш Клуб IIю 260 2008 00:27:24 18 0 18 1
2 Алексеева Ксения Наш Клуб IIIю 701 2008 00:24:15 7 0 7 2
Ранг змагань не визначався
Ж14, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Иванова Олеся (null) б/р 785 00:44:30 14 0 14 1
Ранг змагань не визначався
Ж21, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСУ 899 1976 00:44:31 58 0 58 1 КМСУ
2 Тищенко Наталя Наш Клуб МСУ 709 1986 00:45:00 58 0 58 2 КМСУ
3 Леончук Ольга Наш Клуб б/р 402 2003 00:53:44 58 0 58 3 КМСУ
4 Филиппи Алена Наш Клуб МСУ 702 2008 00:56:19 58 0 58 4 КМСУ
5 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР II 712 1995 00:54:13 53 0 53 5 КМСУ
6 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР III 716 1979 00:57:47 39 0 39 6 III
7 Гуделайтіс Анна Наш Клуб МСУ 23 1998 не старт. 0 0 0
8 Проскура Анастасия Лично б/р 721 1985 не старт. 0 0 0
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 304.3 балів
КМСУ - 92% - 53 очко
I - 82% - 47 очко
II - 70% - 40 очко
III - 57% - 33 очко
Ж40, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб МСУ 755 1971 00:48:18 58 0 58 1
2 Бугаец Юлия СК ”Сіріус” КМСУ 204 1976 00:55:32 56 0 56 2
3 Богачева Ірина СК ”Сіріус” II 723 1977 00:52:51 55 0 55 3
4 Мигачева Марина Победа III 728 1981 00:53:54 55 0 55 4
5 Бондаренко Ольга Победа III 726 1973 00:54:50 44 0 44 5
6 Николаева Наташа Лично б/р 729 1976 не старт. 0 0 0
Ж50, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:43:08 43 0 43 1
2 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 00:51:41 43 0 43 2
3 Кириченко Ірина Карніка МСМК 210 1961 00:55:21 40 0 40 3
4 Усенко Олена Карніка б/р 805 1969 00:58:57 29 0 29 4
5 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 713 1968 01:01:53 31 2 29 5
6 Шрам Ольга Победа III 299 1961 00:53:09 27 0 27 6
7 Иванова Светлана Лично б/р 719 1962 01:09:19 14 10 4 7
8 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 не старт. 0 0 0
Ж60, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:52:48 37 0 37 1
2 Байбуз Тамара Победа II 245 1951 00:57:39 35 0 35 2
3 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:56:02 34 0 34 3
4 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 724 1959 00:35:16 17 0 17 4
5 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 не старт. 0 0 0
6 Фильченко Светлана Наш Клуб II 445 1956 не старт. 0 0 0
Ж70, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Корякова Валентина Победа I 874 1949 01:03:32 35 4 31 1
2 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 00:50:44 22 0 22 2
3 Цодікова Варвара Карніка б/р 284 1941 не старт. 0 0 0
4 Авраменко Людмила Карніка б/р 815 1948 не старт. 0 0 0
Ранг змагань не визначався
М12, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Скляренко Егор Наш Клуб IIIю 708 2008 00:47:20 26 0 26 1 IIIю
2 Глоба Дмитро Наш Клуб б/р 703 2009 00:29:17 18 0 18 2
3 Рясик Вячеслав Наш Клуб б/р 786 2009 00:24:30 14 0 14 3
4 Лавроненко Сергей Наш Клуб б/р 787 2008 00:25:04 11 0 11 4
5 Негода Ярослав Наш Клуб IIIю 705 2009 00:29:13 11 0 11 5
6 Сирота Артем Наш Клуб IIIю 707 2007 00:24:13 8 0 8 6
Клас дистанції - IIIю
Ранг змагань - 1.2 балів
IIIю - 88% - 22 очко
М16, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Леончук Арсений Наш Клуб Iю 784 2006 00:43:12 36 0 36 1
2 Будымко Павел Лично б/р 735 2004 00:48:09 31 0 31 2
Ранг змагань не визначався
М21, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Глебов Руслан Наш Клуб МСМК 931 1987 00:30:05 58 0 58 1 КМСУ
2 Закора Віктор Наш Клуб МСУ 704 1989 00:41:01 58 0 58 2 КМСУ
3 Бадигин Илья КСО МАЙСТЕР I 155 1985 00:41:08 58 0 58 3 КМСУ
4 Добросердов Дмитрий КСО МАЙСТЕР КМСУ 733 1998 00:41:31 58 0 58 4 КМСУ
5 Посипайко Євген Наш Клуб I 706 1979 00:44:03 58 0 58 5 КМСУ
6 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР КМСУ 111 1982 00:44:27 58 0 58 6 КМСУ
7 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР II 710 1983 00:52:55 58 0 58 7 КМСУ
8 Гузоватий Євген Лично б/р 717 1989 00:44:43 43 0 43 8 II
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 333.3 балів
КМСУ - 90% - 52 очко
I - 80% - 46 очко
II - 68% - 39 очко
III - 56% - 32 очко
М40, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Леончук Андрей Лично I 783 1972 00:40:45 45 0 45 1
2 Скорбященский Евгений Лично б/р 732 1978 01:02:10 47 3 44 2
3 Будымко Александр Лично б/р 734 1976 01:00:40 31 1 30 3
Ранг змагань не визначався
М50, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:42:59 58 0 58 1
2 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:47:25 56 0 56 2
3 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:46:57 53 0 53 3
4 Кузнєцов Юрій Наш Клуб КМСУ 731 1968 00:42:17 52 0 52 4
5 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:54:09 52 0 52 5
6 Гопкало Віталій Карніка II 222 1965 00:58:06 51 0 51 6
7 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 00:47:06 48 0 48 7
8 Усенко Александр Карніка б/р 91 1964 00:55:13 47 0 47 8
9 Криворучко Сергей Лично б/р 720 1977 00:56:21 41 0 41 9
10 Худолеев Геннадий Лично б/р 722 1961 не старт. 0 0 0
11 Тяпкін Олег Карніка б/р 809 1960 не старт. 0 0 0
М60, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Фрасинюк Николай Лично I 4 00:47:53 58 0 58 1
2 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:54:01 58 0 58 2
3 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:55:33 58 0 58 3
4 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:55:44 56 0 56 4
5 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:47:39 48 0 48 5
6 Фильченко Николай Наш Клуб I 444 1953 00:51:21 48 0 48 6
7 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 01:00:18 49 1 48 7
8 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 725 1958 00:52:44 46 0 46 8
9 Сергєєв Олександр Карніка МСУ 298 1956 00:53:22 43 0 43 9
10 Кириченко Сергій Карніка МСУ 205 1958 00:59:17 41 0 41 10
11 Радович Стефан Победа I 756 1952 00:57:24 39 0 39 11
12 Ломыга Валерий КСО МАЙСТЕР III 711 1952 01:02:06 42 3 39 12
13 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 714 1958 00:43:59 37 0 37 13
14 Иванов Анатолий Лично б/р 718 1960 01:08:06 21 9 12 14
15 Томаш Володимир СК ”Сіріус” МСУ 419 1951 не старт. 0 0 0
16 Касьяненко Сергій Победа I 727 1954 не старт. 0 0 0
17 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 818 1959 не старт. 0 0 0
М70, 18 КП, 6.030 км, . нач.дистанції: Сивоконь Андрей
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце ВикР
1 Листопадський Анатолій ДИИТ Днепр I 730 1946 01:00:41 41 1 40 1
2 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 00:53:56 34 0 34 2
3 Рикун Володимир Победа I 221 1936 не старт. 0 0 0
Ранг змагань не визначався
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей