Спортивный клуб СИРИУС
Осенний мередиан 2021
Заданное направление
21.11.2021,
с.Новотроицкое
OPEN, 9 КП, 2.225 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Гопкало Віталій Карніка II 222 1965 00:27:09 1 II 12.12
2 Джолдашова Світлана КСО МАЙСТЕР КМСУ 711 1969 00:29:34 2 II 13.17
3 Радильчук Дарья Днепр б/р 701 1986 00:52:34 3 23.37
4 Бородин Игорь (null) б/р 999 00:53:52 4 24.12
5 Лещенко Сергей Лично б/р 991 1975 00:54:51 5 24.39
6 Лещенко Дарья Лично б/р 993 2005 00:54:56 6 24.41
7 Бородін Максим Лично б/р 729 2011 01:11:17 7 32. 2
8 Попова Татьяна Победа б/р 742 1945 01:33:50 8 42.10
9 Лещенко Людмила Лично б/р 92 1975 01:33:54 9 42.12
10 Радильчук Дмитрий Днепр б/р 702 1981 нев.відм. 0. 0
11 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 720 1979 не старт. 0. 0
12 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 не старт. 0. 0
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 35.1 балів
II - 114% - 00:30:57
III - 135% - 00:36:39
Ж14, 9 КП, 2.225 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Кузнецова Ульяна СК Наш клуб Iю 260 2008 00:19:54 1 Iю 8.56
2 Кузнецова Кира СК Наш клуб IIю 11 2013 00:21:25 2 IIю 9.37
3 Томнюк Вероніка СК Наш клуб IIю 784 2009 00:22:36 3 IIю 10. 9
4 Воробйова Поліна КСО МАЙСТЕР IIю 143 2011 00:23:48 4 IIю 10.41
5 Медведева Василиса СК Наш клуб IIю 768 2011 00:25:30 5 IIIю 11.27
6 Безсалько Аліна Лично IIIю 727 2008 00:26:44 6 IIIю 12. 0
7 Кутняк Дар’я КСО МАЙСТЕР IIю 915 2009 00:27:52 7 IIIю 12.31
8 Ісмагілова Марія КСО МАЙСТЕР IIIю 705 2009 00:28:00 8 IIIю 12.35
9 Гончар Людмила СК Наш клуб IIю 754 2009 00:29:47 9 13.23
10 Сокур Анастасия СК Наш клуб IIю 781 2008 00:35:46 10 16. 4
11 Гончар Оля Лично б/р 731 2011 00:37:16 11 16.44
12 Ісмаілова Єва СК Наш клуб IIIю 748 2008 00:44:29 12 19.59
13 Каминская Татьяна СК Наш клуб IIю 757 2009 00:48:30 13 21.47
14 Черенкова Лілія Лично б/р 738 1997 01:36:39 14 43.26
15 Єфімцева Вероніка Лично IIIю 725 2009 не старт. 0. 0
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 11.0 балів
Iю - 100% - 00:19:54
IIю - 120% - 00:23:52
IIIю - 146% - 00:29:03
Ж16, 12 КП, 3.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Алексеева Ксения СК Наш клуб Iю 749 2008 00:45:45 1 12.53
2 Медведева Виктория СК Наш клуб III 969 1976 00:59:15 2 16.41
Ранг змагань не визначався
Ж21А, 17 КП, 7.525 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 01:07:21 1 КМСУ 8.57
2 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 795 1979 01:09:11 2 КМСУ 9.11
3 Тарнавська Iрина СК Наш клуб МСУ 782 1982 01:09:17 3 КМСУ 9.12
4 Кузнєцова Тетяна СК Наш клуб КМСУ 755 1971 01:11:26 4 КМСУ 9.29
5 Конова Тетяна СК Наш клуб КМСУ 761 1990 01:26:31 5 II 11.29
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 290.0 балів
КМСУ - 108% - 01:12:44
I - 123% - 01:22:50
II - 142% - 01:35:38
III - 170% - 01:54:29
Ж21В, 15 КП, 5.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 01:10:44 1 12.44
2 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР III 812 1981 01:41:20 2 18.15
3 Брумирская Елена (null) б/р 18 02:24:25 3 26. 1
4 Ренгус Владимир СК Наш клуб II 783 1991 нев.відм. 0. 0
5 Дубковська Альона Лично б/р 732 1990 нев.відм. 0. 0
6 Кузнєцова Ніна СК Наш клуб МСУ 764 1995 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж40, 16 КП, 6.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Кірєєва Олеся КСО МАЙСТЕР I 713 1980 01:31:07 1 13.48
2 Бондаренко Ольга Победа I 941 1973 01:37:20 2 14.44
Ранг змагань не визначався
Ж50, 15 КП, 5.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Євглевська Тетяна СК Наш клуб б/р 746 1963 00:56:35 1 10.11
2 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 01:01:17 2 11. 2
3 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 01:02:55 3 11.20
4 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 01:05:04 4 11.43
5 Алексеева Татьяна Лично б/р 726 1976 01:16:35 5 13.47
6 Усенко Олена Карніка II 805 1969 01:28:59 6 16. 1
7 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 01:30:01 7 16.13
8 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 01:38:37 8 17.46
9 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР III 712 1970 02:11:59 9 23.46
Ранг змагань не визначався
Ж60, 13 КП, 4.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 191 1961 00:55:31 1 12. 4
2 Радович Іра Победа I 769 1956 00:56:09 2 12.12
3 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:58:34 3 12.43
4 Шрам Ольга Победа I 299 1961 01:01:37 4 13.23
5 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 01:06:43 5 14.30
6 Худицька Надія Победа I 743 1957 01:07:50 6 14.44
7 Кириченко Ірина Карніка МСМК 210 1961 01:09:45 7 15. 9
8 Паленко Ольга Моторсіч I 740 1962 01:14:47 8 16.15
9 Мельник Ирина Лично б/р 734 1956 01:18:50 9 17. 8
10 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 744 1959 01:20:24 10 17.28
11 Однокоз Марина Монтажник б/р 739 1961 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж70, 12 КП, 3.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:49:07 1 13.50
2 Рясна Любов Ікар I 415 1950 00:54:51 2 15.27
3 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:59:19 3 16.42
4 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 00:59:32 4 16.46
5 Авраменко Людмила Карніка б/р 815 1948 01:06:18 5 18.40
6 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР б/р 3 1950 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж75, 9 КП, 2.225 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 00:54:15 1 24.22
2 Цодікова Варвара Карніка б/р 284 1941 01:01:44 2 27.44
3 Черкасова Галина Победа МСУ 235 1941 01:16:31 3 34.23
Ранг змагань не визначався
М14, 9 КП, 2.225 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Ткаченко Артем КСО МАЙСТЕР IIю 155 2007 00:17:37 1 Iю 7.55
2 Балабанов Гордій КСО МАЙСТЕР Iю 66 2009 00:19:16 2 IIю 8.39
3 Скляренко Егор СК Наш клуб IIю 779 2008 00:19:46 3 IIю 8.53
4 Фомічов Іван СК Наш клуб Iю 785 2008 00:21:25 4 IIю 9.37
5 Вехновський Ренат КСО МАЙСТЕР IIю 810 2009 00:21:52 5 IIIю 9.49
6 Губаков Сергій КСО МАЙСТЕР IIIю 709 2010 00:22:05 6 IIIю 9.55
7 Басенко Дмитро СК Наш клуб IIIю 752 2008 00:22:46 7 IIIю 10.13
8 Черенков Яков СК Наш клуб IIIю 788 2007 00:23:29 8 IIIю 10.33
9 Амелін Дмитро СК Наш клуб IIю 750 2007 00:23:31 9 IIIю 10.34
10 Артеменко Марк СК Наш клуб IIю 751 2010 00:24:04 10 IIIю 10.48
11 Надточа Олексій Лично IIIю 735 2009 00:24:45 11 IIIю 11. 7
12 Робейко Артем СК Наш клуб IIю 774 2008 00:25:00 12 IIIю 11.14
13 Корховий Микита СК Наш клуб IIIю 962 2008 00:25:39 13 IIIю 11.31
14 Липка Вадим СК Наш клуб Iю 767 2007 00:27:20 14 12.17
15 Самойленко Олександр СК Наш клуб IIIю 777 2010 00:27:58 15 12.34
16 Попов Артем СК Наш клуб IIIю 772 2009 00:28:29 16 12.48
17 Ренгус Тимофій СК Наш клуб б/р 773 2011 00:32:34 17 14.38
18 Ренгус Елена СК Наш клуб IIю 776 2010 00:32:35 18 14.38
19 Кищенко Максим КСО МАЙСТЕР IIю 914 2010 00:33:50 19 15.12
20 Коваль Юрий СК Наш клуб IIIю 759 2007 00:35:45 20 16. 4
21 Гончар Іван Лично б/р 730 2012 00:36:43 21 16.30
22 Негода Ярослав СК Наш клуб IIю 771 2009 00:37:53 22 17. 1
23 Поляков Назар КСО МАЙСТЕР IIю 717 2009 00:42:56 23 19.17
24 Калитич Олексій Лично IIIю 733 2009 00:43:32 24 19.33
25 Волковський Володимир КСО МАЙСТЕР IIIю 708 2011 00:45:10 25 20.17
26 Шпорта Михайло КСО МАЙСТЕР б/р 722 2010 не старт. 0. 0
27 Шевченко Сергій СК Наш клуб IIIю 789 2008 не старт. 0. 0
28 Бичко Ілля Знаменовка IIIю 703 2008 не старт. 0. 0
29 Бояр Микола СК Наш клуб б/р 753 2010 не старт. 0. 0
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 13.2 балів
Iю - 102% - 00:17:58
IIю - 123% - 00:21:40
IIIю - 150% - 00:26:25
М16, 13 КП, 4.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Черенков Веніамін СК Наш клуб I 787 2005 00:41:04 1 II 8.55
2 Леончук Арсений СК Наш клуб Iю 798 2006 00:42:20 2 II 9.12
3 Балабанов Єлізар КСО МАЙСТЕР Iю 706 2007 00:44:19 3 III 9.38
4 Кривошея Михаил СК Наш клуб II 763 2006 01:00:23 4 13. 7
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 19.0 балів
II - 105% - 00:43:07
III - 126% - 00:51:44
М21А, 24 КП, 9.350 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Балабанов Павло КСО МАЙСТЕР б/р 799 1983 00:56:13 1 КМСУ 6. 0
2 Балабанова Ольга СК СКІФ МСУ 790 1986 01:02:26 2 I 6.40
3 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 153 1998 01:10:06 3 II 7.29
4 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР КМСУ 111 1982 01:13:53 4 II 7.54
5 Бадигин Илья КСО МАЙСТЕР КМСУ 794 1985 01:14:23 5 II 7.57
6 Безручко Максим Карніка КМСУ 292 1993 01:15:18 6 II 8. 3
7 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР II 710 1983 01:16:37 7 II 8.11
8 Наконечний Дмитро СК Наш клуб I 770 1985 01:19:07 8 II 8.27
9 Піпікало Дмитро СК Наш клуб КМСУ 401 1991 01:23:42 9 III 8.57
10 Гладкий Михайло Карніка б/р 723 1989 01:47:33 10 11.30
11 Покровський Олексій Лично б/р 737 1984 01:53:04 11 12. 5
12 Кузнєцов Юрій СК Наш клуб I 741 1968 01:59:17 12 12.45
13 Савченко Микита СК Наш клуб I 775 1991 не старт. 0. 0
14 Закора Віктор СК Наш клуб МСУ 955 1989 не старт. 0. 0
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 273.9 балів
КМСУ - 108% - 01:00:42
I - 123% - 01:09:08
II - 142% - 01:19:49
III - 170% - 01:35:34
М21В, 16 КП, 6.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Карапиш Деніс СК Наш клуб II 758 2001 01:19:01 1 11.58
2 Єршов Олексій КСО МАЙСТЕР I 704 2002 01:33:39 2 14.11
3 Серчук Володимир СК Наш клуб II 778 2003 нев.відм. 0. 0
4 Калюжний Олександр СК Наш клуб II 956 2004 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
М40, 17 КП, 7.525 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Єрохін Роман СК Наш клуб III 747 1978 01:11:53 1 9.33
2 Скорбященский Евгений СК Наш клуб III 780 1978 01:16:32 2 10.10
3 Бондарев Сергій Лично II 728 1976 01:17:33 3 10.18
4 Махницький Дмитро КСО МАЙСТЕР б/р 716 1972 01:18:58 4 10.29
5 Кочет Игорь Лично б/р 19 1981 01:19:45 5 10.35
6 Безручко Володимир СК ”Сіріус” Iю 270 1948 01:42:33 6 13.37
7 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР б/р 721 1973 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
М50, 16 КП, 6.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:53:25 1 8. 5
2 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 00:57:05 2 8.38
3 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:57:26 3 8.42
4 Ищенко Вячеслав Победа I 137 1964 01:00:52 4 9.13
5 Гладкий Олександр Карніка КМСУ 714 1961 01:09:28 5 10.31
6 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 01:12:53 6 11. 2
7 Хлебников Олег СК Наш клуб б/р 786 1973 01:12:53 6 11. 2
8 Финько Андрей Карніка I 895 1966 01:15:10 8 11.23
9 Конов Віктор СК Наш клуб II 760 1951 01:15:11 9 11.23
10 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 01:16:24 10 11.34
11 Усенко Александр Карніка II 91 1964 01:32:48 11 14. 3
Ранг змагань не визначався
М60, 15 КП, 5.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:55:45 1 10. 2
2 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 01:09:14 2 12.28
3 Тяпкін Олег Карніка б/р 809 1960 01:12:42 3 13. 5
4 Підорич Сергій Лично III 736 1975 01:16:34 4 13.47
5 Мусатов Володимир Победа КМСУ 263 1953 01:24:52 5 15.17
6 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 719 1959 01:25:02 6 15.19
7 Кириченко Сергій Карніка МСУ 205 1958 01:27:00 7 15.40
8 Биба Микола Лично б/р 796 1953 01:29:03 8 16. 2
9 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 745 1958 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
М70, 13 КП, 4.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Владимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Авраменко Олександр ст. Карніка б/р 211 1951 00:44:25 1 9.39
2 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:53:32 2 11.38
3 Пона Дмитро Карніка б/р 724 1963 01:03:05 3 13.42
4 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 01:10:53 4 15.24
5 Купрієнко Олександр СК Наш клуб I 765 1949 01:12:22 5 15.43
6 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:24:13 6 18.18
7 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 707 1941 01:55:59 7 25.12
Ранг змагань не визначався
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей