CK СІРІУС
Ялинки-Палиці - 2024
Вибір
21.01.2024 ,
Зоряний
Программа не считает разное Контрольное время, а мы так надеялись!!! и посчитали вручную!
Ж14, 23 КП, 5.800 км, контр.час 60 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР IIю 153 2010 01:08:46 26 9 17 1
2 Воробйова Поліна КСО МАЙСТЕР Iю 704 2011 01:08:47 26 9 17 2
Ж16, 23 КП, 5.800 км, контр.час 55 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Кутняк Дар’я КСО МАЙСТЕР Iю 710 2009 01:03:45 26 9 15 1
Ж21, 23 КП, 5.800 км, контр.час 30 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 720 1979 00:35:00 52 0 52 1
2 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 00:33:52 38 0 38 2
3 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 711 1984 00:42:23 46 8 38 3
4 Рець Віолетта Особисто II 726 1999 00:35:38 25 1 24 4
Ж40, 23 КП, 5.800 км, контр.час 40 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР III 812 1981 00:37:26 49 0 49 1
2 Марусиченко Анна Карніка б/р 723 1980 00:40:10 32 1 31 2
3 Гарнага Світлана Особисто б/р 724 1983 00:39:25 22 0 22 3
Ж50, 23 КП, 5.800 км, контр.час 45 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Джолдашова Світлана КСО МАЙСТЕР КМСУ 155 1969 00:43:00 43 0 43 1
2 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 00:34:33 16 0 16 2
3 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР III 709 1970 00:39:23 16 0 16 3
4 Безручко Олена Карніка III 202 1970 00:39:44 9 0 9 4
Ж60, 23 КП, 5.800 км, контр.час 50 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:49:42 77 0 77 1
2 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:49:03 59 0 59 2
3 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:45:26 54 0 54 3
4 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 00:49:21 49 0 49 4
5 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 00:42:20 46 0 46 5
6 Мельник Ірина Победа б/р 730 1956 00:51:42 45 2 43 6
7 Кириченко Ірина Карніка МСМК 210 1961 00:45:08 36 0 36 8
8 Радович Іра Победа I 769 1956 00:50:08 37 1 36 7
9 Худицкая Надя Победа б/р 97 00:35:52 17 0 17 п/к
10 Шрам Ольга Победа II 299 1961 00:45:20 17 0 17 9
11 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 731 1959 00:45:31 17 0 17 10
Ж70, 23 КП, 5.800 км, контр.час 55 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:45:20 32 0 32 1
2 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:58:01 34 4 30 2
3 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР б/р 3 1950 00:47:22 20 0 20 3
4 Сатырь Валентина Победа II 444 1954 00:49:17 20 0 20 4
5 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 00:53:38 17 0 17 5
6 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 00:49:42 16 0 16 6
Ж80, 23 КП, 5.800 км, контр.час 60 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Цодікова Варвара Карніка б/р 284 1941 00:46:43 5 0 5 1
Ч16, 23 КП, 5.800 км, контр.час 50 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР III 143 2009 00:49:41 67 0 67 1
2 Губаков Сергій КСО МАЙСТЕР IIIю 706 2010 00:46:44 49 0 49 2
3 Гринчук Кирил КСО МАЙСТЕР IIю 705 2011 00:46:42 45 0 45 3
4 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР IIIю 719 2009 00:58:11 15 9 6 4
Ч21, 23 КП, 5.800 км, контр.час 30 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Косицін Дмитро Карніка МСУ 896 1986 00:34:36 77 5 72 1
2 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МСУ 401 1991 00:30:29 68 1 67 2
3 Добросердов Дмитро СК Наш клуб КМСУ 734 00:30:30 68 1 67 п/к
4 Гузоватий Євген Особисто б/р 725 1989 00:30:32 68 1 67 3
5 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 914 1998 00:36:18 65 7 68 4
6 Бадигін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 703 1985 00:29:45 59 0 59 5
7 Гладкий Михайло Карніка б/р 721 1989 00:41:21 64 12 52 6
8 Мукасєєв Вадим КСО МАЙСТЕР I 712 1974 00:27:38 50 0 50 7
9 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 707 2000 00:23:50 39 0 39 8
Ч40, 23 КП, 5.800 км, контр.час 35 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 00:33:47 69 0 69 1
2 Демиденко Олександр КСО МАЙСТЕР I 708 1983 00:35:35 61 1 60 2
3 Хуторской Павел Днепр II 701 1978 00:35:55 52 1 51 3
4 Авраменко Олександр Карніка III 196 1975 00:33:49 46 0 46 4
5 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 733 1984 00:34:33 46 0 46 5
Ч50, 23 КП, 5.800 км, контр.час 40 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Іщенко Вячеслав Победа I 137 1965 00:35:26 65 0 65 1
2 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 00:38:54 52 0 52 2
3 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:39:44 51 0 51 3
4 Горський Сергій Победа б/р 729 1973 00:45:07 52 6 46 4
Ч60, 23 КП, 5.800 км, контр.час 45 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:43:02 77 0 77 1
2 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 00:45:26 74 0 74 2
3 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:43:40 59 0 59 3
4 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:41:47 57 0 57 4
5 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:45:39 54 0 54 5
6 Кириченко Сергій Карніка МСУ 205 1958 00:46:03 45 0 45 6
7 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 915 1959 00:46:38 41 0 41 7
8 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 702 1960 00:44:09 27 0 27 8
Ч70, 23 КП, 5.800 км, контр.час 50 хв. нач.дистанції: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Час Очки Штр Рез-т Місце
1 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:51:48 52 2 50 1
2 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:49:55 49 0 49 2
3 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 00:49:04 36 0 36 3
4 Косицін Володимир Карніка III 722 1947 00:40:24 26 0 26 4
5 Фільченко Микола СК Наш клуб б/р 935 1954 00:45:38 25 0 25 5
6 Базилевич Юрий Победа III 727 1949 00:50:05 20 1 19 6
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергій