Спортивный клуб СИРИУС
Осенний мередиан 2017
Заданное направление
12.11.2017,
с.Новотроицкое
Ж12, 7 КП, 2.100 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Стороженко Поліна КСО МАЙСТЕР IIIю 732 2005 00:45:15 1 Iю
2 Ефименко Валентина Победа I 793 1946 00:47:23 п/к IIю
3 Гулько Марія КСО МАЙСТЕР IIIю 724 2006 00:51:06 2 IIю
4 Иванова Олеся Наш Клуб б/р 753 2005 00:54:57 3 IIIю
5 Кузнецова Ульяна Наш Клуб б/р 1 2008 01:05:38 4 IIIю
6 Морозова Ксения Наш Клуб б/р 956 2007 01:19:51 5
7 Костюк Анастасія КСО МАЙСТЕР IIю 728 2005 нев.відм.
8 Бочкар Анастасія КСО МАЙСТЕР б/р 720 2006 не старт.
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 10.9 балів
Iю - 100% - 00:45:15
IIю - 120% - 00:54:18
IIIю - 146% - 01:06:03
Ж14, 8 КП, 2.600 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Леончук Оля Наш Клуб Iю 955 2003 00:23:33 1 Iю
2 Довгань Анна КСО МАЙСТЕР II 726 2004 00:24:42 2 IIю
3 Пєшкова Марія КСО МАЙСТЕР Iю 153 2004 00:25:40 3 IIю
4 Мовчан Алина Знаменовка III 914 2003 00:30:51 4 IIIю
5 Майструк Ксенія Знаменовка III 713 2004 00:36:33 5
6 Шрам Ольга Победа III 768 1961 00:38:03 п/к
7 Соколова Саша Лично б/р 787 2003 00:43:03 6
8 Сербиненко Карина Знаменовка IIIю 717 2002 00:46:39 7
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 12.4 балів
Iю - 100% - 00:23:33
IIю - 120% - 00:28:15
IIIю - 146% - 00:34:22
Ж16, 9 КП, 3.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Надрега Єлізавета Наш Клуб II 763 2003 00:26:53 1 III
2 Мишонова Даша КСО МАЙСТЕР II 703 1995 00:27:25 п/к III
3 Сотула Валерія Дніпропетровськ III 708 2002 00:39:24 2
4 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР б/р 731 1979 00:50:00 п/к
5 Сімонова Анастасія Лично б/р 746 1996 01:05:43 п/к
6 Ульянченко Валентина Лично б/р 785 1990 01:50:16 п/к
7 Ползикова Мария Лично б/р 745 2000 01:54:44 п/к
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 8.2 балів
III - 117% - 00:31:27
Ж21А, 16 КП, 6.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСУ 899 1976 00:54:55 1 КМСУ
2 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:58:30 2 I
3 Тищенко Наталья Наш Клуб КМСУ 760 1994 01:01:57 3 I
4 Бугаец Юлия СК ”Сіріус” I 204 1976 01:11:51 4 II
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 240.0 балів
КМСУ - 105% - 00:57:39
I - 120% - 01:05:54
II - 138% - 01:15:47
III - 166% - 01:31:09
Ж21В, 13 КП, 5.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Тарнавська Iрина Наш Клуб МСУ 759 1982 00:48:27 1
2 Кузнєцова Ніна Наш Клуб МСУ 260 1995 00:52:28 2
3 Горбенко Олена Наш Клуб I 402 1974 00:54:18 3
4 Ковтун Карина КСО МАЙСТЕР КМСУ 133 2001 00:56:32 4
5 Коток Натали Наш Клуб КМСУ 2731 1995 00:57:59 5
6 Мигачева Марина Победа III 766 1981 01:02:34 6
7 Болсунова Наталья Наш Клуб б/р 783 1972 01:10:50 7
8 Фиалковска Анна Победа б/р 788 1987 02:05:43 8
9 Овсянникова Анна Наш Клуб II 757 1993 не старт.
Ж40, 13 КП, 5.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб КМСУ 755 1971 00:46:01 1
2 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 00:54:55 2
3 Пона Ірина Карніка б/р 737 1970 01:11:11 3
4 Бондаренко Ольга Лично б/р 742 1973 01:38:52 4
5 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 01:46:56 5
6 Куликова Ірина Інваспорт МСМК 701 1974 02:16:08 6
Ж50, 13 КП, 4.600 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:54:04 1
2 Овечкина Ольга Моторсіч III 360 1964 00:54:47 2
3 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 00:55:02 3
4 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 00:56:57 4
5 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 191 1961 00:59:48 5
6 Рябова Ольга Лично б/р 786 1963 01:04:07 6
7 Усенко Олена Карніка б/р 739 1969 01:10:13 п/к
8 Кравчук Світлана Победа III 299 1968 01:10:50 п/к
9 Зенченко Тамара Карніка б/р 265 1960 01:20:34 7
10 Козлова Олена Карніка б/р 230 1964 01:43:37 8
Ж60, 12 КП, 4.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Сатырь Валентина Победа II 3 1954 00:40:12 1
2 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:43:25 2
3 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 00:58:54 3
4 Радович Іра Победа I 769 1956 00:59:40 4
5 Худицька Надія Победа I 767 1957 01:00:51 5
6 Лысак Людмила Победа б/р 765 1950 01:04:33 6
7 Ольшанська Світлана Победа III 287 1952 01:06:58 7
8 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 01:21:41 8
9 Гнатюк Ирина Победа I 962 1951 01:28:36 9
Ж70, 9 КП, 3.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Пох Лилия Запорожье МСМК 274 1934 00:49:09 1
2 Цодікова Варвара Карніка б/р 284 1941 00:56:02 2
3 Горинова Татьяна Наш Клуб б/р 752 1973 не старт.
4 Большакова Елена Наш Клуб б/р 750 1958 не старт.
М12, 7 КП, 2.100 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Мартинов Нікіта КСО МАЙСТЕР IIю 730 2006 00:23:51 1 IIIю
2 Леончук Арсений Наш Клуб IIIю 11 2006 00:26:49 2 IIIю
3 Вехновський Ренат КСО МАЙСТЕР IIIю 721 2009 00:30:34 3
4 Кривошея Михайло Знаменовка б/р 712 2006 00:32:45 4
5 Горелов Илья Наш Клуб б/р 790 2012 00:43:29 5
6 Ткаченко Артем КСО МАЙСТЕР IIIю 733 2007 00:49:00 6
7 Молибога Артем Знаменовка б/р 915 2006 не старт.
Клас дистанції - IIIю
Ранг змагань - 2.1 балів
IIIю - 123% - 00:29:20
М14, 8 КП, 2.600 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Євстаф’єв Дмитро Наш Клуб II 817 2004 00:20:33 1 Iю
2 Піонтковський Андрій Наш Клуб Iю 280 2004 00:21:00 2 Iю
3 Коноваленко Андрей Знаменовка III 711 2004 00:27:33 3 IIIю
4 Клименко Вадим Знаменовка III 710 2003 00:32:27 4
5 Рикун Володимир Победа I 221 1936 00:39:04 п/к
6 Самойленко Дмитрий Знаменовка IIIю 916 2003 00:43:11 5
7 Боровік Антон КСО МАЙСТЕР б/р 719 1984 00:46:40 6
Клас дистанції - Iю
Ранг змагань - 18.4 балів
Iю - 105% - 00:21:34
IIю - 126% - 00:25:53
IIIю - 154% - 00:31:38
М16, 12 КП, 4.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Довгань Данило КСО МАЙСТЕР КМСУ 352 2001 00:30:02 1 I
2 Рябов Андрій Наш Клуб I 65 2000 00:30:03 п/к I
3 Карапиш Деніс Знаменовка II 709 2001 00:41:37 2 III
4 Бабич Кирил Наш Клуб I 748 2001 00:46:16 3
5 Рябовий Максим Дніпропетровськ II 707 2002 00:51:39 4
6 Молибога Эдуард ДДЮЦМС III 702 2001 00:56:45 5
7 Волошин Кирило КСО МАЙСТЕР III 723 2002 00:59:35 6
8 Герасименко Віталій Дніпропетровськ II 705 2001 01:12:45 7
9 Бонченко Давид Наш Клуб б/р 200 2004 нев.відм.
10 Ренгус Володимир Наш Клуб IIIю 758 2002 нев.відм.
11 Лихачов Олександр КСО МАЙСТЕР II 729 2002 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 61.0 балів
I - 102% - 00:30:38
II - 120% - 00:36:02
III - 142% - 00:42:38
М21А, 19 КП, 8.500 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Самойленко Костянтин КСО МАЙСТЕР КМСУ 143 2000 00:53:09 1 I
2 Посыпайко Евгений КСТО Архар I 735 1979 00:59:58 2 II
3 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 725 1987 01:04:57 3 II
4 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 157 1998 01:15:52 4 III
5 Финько Андрей Карніка б/р 895 1966 01:23:03 5
6 Рябов Дмитрий Наш Клуб б/р 21 1964 01:24:52 6
7 Фиалковский Сергей Победа б/р 789 1985 01:33:06 7
8 Білик Сергій Лично б/р 741 1981 01:40:52 8
9 Бутаков Юрій Моторсіч I 100 1950 не старт.
10 Русенчик Владислав Наш Клуб МСУ 716 1995 не старт.
Клас дистанції - I
Ранг змагань - 101.2 балів
I - 111% - 00:58:59
II - 129% - 01:08:33
III - 154% - 01:21:51
М21В, 16 КП, 6.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Бадигин Илья КСО МАЙСТЕР II 155 1985 00:57:32 1
2 Журавльов Микита КСО МАЙСТЕР I 727 2000 00:59:08 2
3 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР II 111 1982 01:04:11 3
4 Волошин Дмитро КСО МАЙСТЕР I 722 2001 01:04:45 4
5 Болсунов Дмитрий Наш Клуб II 749 1997 01:17:52 5
6 Єрохін Максим Лично б/р 740 1988 01:21:07 6
7 Богунец Андрей КСТО Архар III 734 1978 01:28:05 7
8 Гладкий Михайло Карніка б/р 736 1989 01:57:28 8
9 Волоха Денис Лично б/р 743 1990 нев.відм.
10 1б КСО МАЙСТЕР I 718 2000 не старт.
М40, 16 КП, 6.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 01:08:00 1
2 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР б/р 91 1973 01:15:35 2
3 Горський Сергій Победа б/р 963 1977 01:34:01 3
4 Хлебников Олег Наш Клуб б/р 761 1973 не старт.
5 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 не старт.
М50, 13 КП, 5.800 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:39:48 1
2 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:43:35 2
3 Овечкин Юрій Моторсіч II 81 1962 00:46:02 3
4 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:48:24 4
5 Заерко Валерий Наш Клуб б/р 23 1959 00:48:43 5
6 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:50:09 6
7 Ищенко Вячеслав Победа I 137 1965 00:50:58 7
8 Гнатюк Василь Победа I 198 1957 00:51:50 8
9 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:52:29 9
10 Пона Дмитро Карніка б/р 738 1963 00:54:04 10
11 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 00:56:26 11
12 Усенко Александр Карніка б/р 891 1964 01:01:42 12
13 Конов Віктор Наш Клуб б/р 754 1951 01:02:56 13
14 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 01:04:38 14
15 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 969 1958 не старт.
М60, 13 КП, 4.600 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Рублевський Василь Победа КМСУ 300 1950 00:37:25 1
2 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:40:12 2
3 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:41:34 3
4 Касьяненко Сергій Победа I 764 1954 00:45:32 4
5 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 00:56:45 5
6 Радович Степан Победа I 756 1952 00:57:28 6
7 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 01:05:35 7
8 Иванов Анатолий Лично б/р 777 1960 01:18:26 8
9 Сидоров Сергей Лично б/р 747 1959 нев.відм.
10 Купрієнко Олександр Лично I 744 1949 нев.відм.
М70, 12 КП, 4.200 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Прим
1 Тяпкін Олег Карніка б/р 818 1961 00:43:19 п/к
2 Листопадський Анатолій ДИИТ Днепр III 704 1946 00:45:30 1
3 Горинов Павел Наш Клуб б/р 751 1973 не старт.
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей