Федерация спортивного ориентирования Днепропетровской области
Двухдневные соревнования
СИРИУС-2013
Заданное направление
28.04.2013 
с.Новотроицкое
W12
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Агатенко Наталья          2001  658 IIIю Дніпропетровськ      01:08:40 00:46:08 01:54:48    1
   2 Олейник Ольга             2000  666      Дніпропетровськ       Н.СТАРТ 00:51:11
W16
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Янчицькая Людмила         1997  405 КМС  Наш Клуб             00:43:52 00:37:35 01:21:27    1
   2 Леончук Анна              1997  120 IIIю Наш Клуб             00:43:40 00:43:16 01:26:56    2
W21A
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Томаш Дар’я               1976 2899 МС   Сириус               00:54:59 00:55:13 01:50:12    1
   2 Бердникова Мария          1983 2110 КМС  Наш Клуб             01:01:15 01:04:43 02:05:58    2
   3 Кузнєцова Ніна            1995  260 КМС  Наш Клуб                 СНЯТ 01:15:15
   4 Калиновська  Анастасія    1989 2742 МС   Наш Клуб             01:00:47  Н.СТАРТ
   5 Ткачук Вікторія           1996  682 МС   Наш Клуб             01:28:17  Н.СТАРТ
   6 Тарнавская Ирина          1984  113 II   Лично                01:53:03  Н.СТАРТ
W21B
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Слободчикова Марія        2000  685 II   Наш Клуб             00:44:38 00:46:05 01:30:43    1
   2 Кузнєцова Тетяна          1971 1755 КМС  Наш Клуб             00:49:33 00:51:12 01:40:45    2
   3 Ожогіна Ольга             2000  684 II   Наш Клуб             00:59:32 00:57:05 01:56:37    3
   4 Овсянникова Анна          1993 5200 II   Наш Клуб             00:58:50 01:06:35 02:05:25    4
   5 Кучер Анастасія           2000 3294 II   Наш Клуб             01:20:01 00:49:51 02:09:52    5
   6 Полищук Екатерина         1991  106 I    Карніка              00:50:23 01:56:03 02:46:26    6
   7 Струпинская Светлана      1997  127      Сириус               02:13:22 01:07:37 03:20:59    7
   8 Ткаченко Галина           1977  129      Сириус               02:13:32 01:56:26 04:09:58    8
   9 Овчаренко Оксана          2006 5132      Моторсіч              Н.СТАРТ 00:42:05
  10 Огиенко Светлана          1972  768      Наш Клуб              Н.СТАРТ 00:49:18
  11 Стрєлкова Олена           1966  107      Карніка              01:01:27  Н.СТАРТ
  12 Кучер  Ірина              1978  139 III  Наш Клуб              Н.СТАРТ 01:15:26
  13 Мишонова Даша             1995  110      Лично                 Н.СТАРТ 01:47:29
  14 Пашиста Світлана          1972 5202 III  Победа                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
W35
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Горбенко Олена            1974  140 I    Наш Клуб             01:09:07 01:08:57 02:18:04    1
   2 Богачева Ірина            1977 8138      Сириус               01:10:25 01:27:15 02:37:40    2
   3 Бугаец Юлия               1976 5204 I    Сириус               01:18:15 01:22:50 02:41:05    3
   4 Тяпкіна Калерія           1966  286      Карніка               Н.СТАРТ 01:01:23
   5 Рябова Ольга              1966  121 III  Наш Клуб              Н.СТАРТ 01:25:46
W50
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Рудакова Олена            1960  217      Наш Клуб             00:40:41 00:42:28 01:23:09    1
   2 Зенченко Тамара           1960  265      Лично                01:00:27 00:52:40 01:53:07    2
   3 Гудович Наталія           1962 2818      Лично                01:01:51 01:09:05 02:10:56    3
   4 Зинкевич Лариса           1962 1762      Победа                Н.СТАРТ 00:59:23
   5 Товажнянская Жанна        1961   75      КСО Компас               СНЯТ     СНЯТ
W55
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Овечкина  Ольга           1964 4360 III  Моторсіч             00:48:46 00:46:30 01:35:16    вк
   2 Клепикова Тетяна          1953 1354      Победа               00:54:33 01:03:50 01:58:23    1
   3 Байбуз Тамара             1951  245      Победа               00:57:36 01:10:49 02:08:25    2
   4 Сатырь Валентина          1954  123      Победа               00:41:22     СНЯТ
   5 Фильченко Светлана        1956 3111      Наш Клуб              Н.СТАРТ 02:10:29
   6 Ендржиевская Инна         1957  104      Карніка              01:32:14     СНЯТ
W60
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Ломановіч Наталія         1950 2732      Карніка              00:49:26 00:39:13 01:28:39    1
   2 Гнатюк Ирина              1951  660      Лично                00:43:16 00:50:29 01:33:45    2
   3 Томаш Ірина               1952 8093      Сириус               01:24:02     СНЯТ
   4 Рясна Любов               1950  415      Ікар                  Н.СТАРТ 00:42:38
   5 Лысак Людмила             1950  659      Победа                Н.СТАРТ 00:48:50
   6 Корякова Валентина        1949 2874      Победа                Н.СТАРТ 00:58:41
   7 Мишонова Лилия            1968  142      Лично                 Н.СТАРТ     СНЯТ
   8 Ольшанська Світлана       1952  287 III  Победа                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
W65
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Ефименко Валентина        1946  272      Победа               00:49:28 00:50:23 01:39:51    1
   2 Авраменко Людмила         1948  208      Карніка              01:09:16 00:50:47 02:00:03    2
   3 Цодікова Варвара          1941  284      Карніка                  СНЯТ 00:47:12
M10
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Синиця Георгій            2005  687 IIIю Наш Клуб             00:39:00 00:50:42 01:29:42    1
   2 Пронин Михаил             2003  126 IIIю Сириус               01:54:16 01:04:44 02:59:00    2
   3 Поєнко  Михайло           2005  689      Наш Клуб              Н.СТАРТ 00:57:29
M12
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Довгань Данил             2001  665 IIIю Наш Клуб             00:28:40 00:26:42 00:55:22    1
   2 Тирса Костянтин           2001  669 Iю   Дніпропетровськ      00:49:54 00:25:29 01:15:23    2
   3 Гребенюк Василий          2001  125 IIIю Сириус               00:43:36 00:35:05 01:18:41    3
   4 Шойхет Влад               1999  752 Iю   Сириус               00:37:58 00:45:53 01:23:51    4
   5 Филипов Владислав         2001  668      ДЮЦ Сіріус           00:41:34 01:01:54 01:43:28    5
   6 Журавлев Никита           2001  676      Дніпропетровськ      00:41:25 01:11:15 01:52:40    6
   7 Бабич Кирил               2001  670 IIIю Наш Клуб                 СНЯТ 00:52:55
   8 Волошин Дмитрий           2002  101      Азимут                Н.СТАРТ 00:41:43
   9 Радович Кирилл            2002 7668      Дніпропетровськ       Н.СТАРТ 00:54:16
  10 Шпорта Артем              2003  652 IIIю Дніпропетровськ          СНЯТ  Н.СТАРТ
  11 Фильченко Никита             0  136      Лично                    СНЯТ  Н.СТАРТ
  12 Балабанов Глеб            2002 1366      Лично                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
M14
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Лапко Володимир           2000  664 IIю  Дніпропетровськ      00:44:20 00:42:33 01:26:53    1
   2 Рябов Андрей              2000 8065 IIIю Наш Клуб             00:47:12 00:46:05 01:33:17    2
   3 Деговец Даниил            2000  656 IIIю Наш Клуб             00:55:41 00:49:01 01:44:42    3
   4 Гайдамака Богдан          2000  663 IIIю Наш Клуб             00:59:46 00:45:38 01:45:24    4
M16
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Покандюк Дмитрий          1998  667 IIю  Дніпропетровськ      00:45:18 00:47:19 01:32:37    1
   2 Островський Володимир     1998  688 Iю   Наш Клуб             00:51:55 00:55:06 01:47:01    2
   3 Агатенко Дмитро           1998  103 IIю  Дніпропетровськ      01:06:42 01:09:16 02:15:58    3
   4 Пасічник Олександр        1997 2731 II   Наш Клуб              Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
M21A
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Деговец   Андрей          1974 5195 КМС  Наш Клуб             00:51:53 00:55:28 01:47:21    1
   2 Русенчик Владислав        1995 2716 КМС  Наш Клуб             01:00:13 00:53:27 01:53:40    2
   3 Кузнєцов Юрій             1968 2741 КМС  Наш Клуб             01:03:41 00:57:27 02:01:08    3
   4 Заєрко Валерій            1958 1763 МС   Наш Клуб             01:20:05 01:19:54 02:39:59    4
   5 Кнір Андрій               1985  443 I    Наш Клуб             01:28:51 01:29:16 02:58:07    5
   6 Марцинів Андрій           1975  203 I    Наш Клуб             01:47:31 01:40:02 03:27:33    6
   7 Фильченко Николай            0  135      Лично                01:37:58     СНЯТ
   8 Фесенко Евгений           1990  220 МС   Наш Клуб              Н.СТАРТ 00:48:24
   9 Євстаф’єв Олександр       1971 2717 КМС  Наш Клуб              Н.СТАРТ 00:56:26
  10 Ткачук Олександр          1996 6313 КМС  Наш Клуб             00:58:05  Н.СТАРТ
  11 Безручко Максим           1993  292 КМС  Карніка               Н.СТАРТ 01:08:25
  12 Кириченко Владислав       1990  210 МС   Наш Клуб                 СНЯТ  Н.СТАРТ
  13 Волобуев Вячеслав         1981  108      Лично                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  14 Балабанов Петро           1978 5209 КМС  Фансі                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  15 Олейник Ілля              1984 1361 КМС  Сириус                Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  16 Ярошенко Сергій           1966  119 МС   Моторсіч              Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
M21B
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Добросердов Дмитрий       1987  109      Лично                01:52:09 01:34:45 03:26:54    1
   2 Ищенко Вячеслав           1965 8137 I    Победа                Н.СТАРТ 00:53:00
   3 Чабан Владимир            1969 2900 I    КСО Компас           00:54:52  Н.СТАРТ
   4 Ярёменко Алексей          1975 1000 III  Лично                00:57:55  Н.СТАРТ
   5 Плотских Игорь            1972  141      Лично                 Н.СТАРТ 01:08:08
   6 Мамай Павло               1991  681 I    Наш Клуб             01:31:37  Н.СТАРТ
   7 Арутюнян Денис               0  131                           01:32:39  Н.СТАРТ
   8 Шабалин Сергей            1988  116      Лично                 Н.СТАРТ 01:35:14
   9 Сидоренко Алексей         2006  112      Лично                01:56:09  Н.СТАРТ
  10 Балабанов Павло           1983  200      Лично                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
  11 Тросницький Андрій        1972  115 I    Лично                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
M45
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Коток Сергей              2002  262      Наш Клуб             00:51:56 01:01:46 01:53:42    1
   2 Финько Андрей             1966 2895      Карніка              01:09:49 01:02:57 02:12:46    2
   3 Довгань Володимир         1967 1352      Наш Клуб             01:01:48 01:11:56 02:13:44    3
   4 Криворучко Сергій         1964  293      Метеор               01:10:24 01:24:52 02:35:16    4
   5 Рябов Дмитрий             1964  111      Лично                 Н.СТАРТ 01:03:32
   6 Мишонов Александр         1966 1353      Лично                 Н.СТАРТ 01:05:44
   7 Гордієнко Олег            1964 1782      Моторсіч              Н.СТАРТ 01:07:12
   8 Усенко Александр          1964 8091      Лично                01:08:31  Н.СТАРТ
M50
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Рудаков Володимир         1959  242      Наш Клуб             00:40:52 00:45:11 01:26:03    1
   2 Овечкин Юрій              1962 8058      Моторсіч             00:55:16 00:51:17 01:46:33    2
   3 Рублевський Василь        1950  300      Победа               00:54:42 01:25:01 02:19:43    3
   4 Стрєлков Сергій           1962  241      Карніка              00:45:15  Н.СТАРТ
   5 Чепур Олександр           1960  118      Моторсіч              Н.СТАРТ 00:57:34
M55
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Кириченко Сергій          1958  205      Карніка              00:41:35 00:42:07 01:23:42    1
   2 Сергєєв Олександр         1956  298      Карніка              00:42:39 00:44:58 01:27:37    2
   3 Телевной Сергій           1958  128      Сириус               00:47:44 00:53:03 01:40:47    3
   4 Фрасинюк Николай          1958  124      Победа               00:42:21 00:58:47 01:41:08    4
   5 Троян Алексей             1955  268      Ікар                 00:49:32 01:05:31 01:55:03    5
   6 Касьяненко Сергій         1954  122      Победа                Н.СТАРТ 00:55:24
   7 Паук Александр            1958  105      Карніка              00:58:35  Н.СТАРТ
M60
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Авраменко Олександр       1951  211      Карніка              00:43:52 00:40:59 01:24:51    1
   2 Козак Микола              1950  233      Победа               00:43:22 00:46:49 01:30:11    2
   3 Фільченко Микола          1953 4444      Наш Клуб             00:46:28 00:45:34 01:32:02    3
   4 Іванчук Володимир         1951 8098      Ікар                  Н.СТАРТ 00:55:04
   5 Мусатов Володимир         1953  263      Метеор                Н.СТАРТ 01:03:34
M65
№п/п Фамилия, имя               ГР  Ном  Квал Коллектив            1  день 2  день сумма    место   
   1 Безручко Владимир         1948  117      Моторсіч             00:30:04 00:33:28 01:03:32    1
   2 Грегуль Володимир         1948 2797      Победа               00:37:44 01:15:56 01:53:40    2
   3 Листопадський Анатолій    1946  102 III  ДИИТ Днепр           01:22:59 00:46:55 02:09:54    3
   4 Карпенко Сергей           1945  773      Победа               00:50:37     СНЯТ
   5 Соломонов Олександр       1936  244      Победа                   СНЯТ  Н.СТАРТ
   6 Томашевський Едуард       1944  114      Лично                 Н.СТАРТ  Н.СТАРТ
Главный судья                                   Томаш Владимир
Главный секретарь                               Карпенко Сергій