СК СIРIУС
Осінний Меридіан 2025
Заданий напрямок
19.10.2025,
Обухiвка
ЖА, 17 КП, 6.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 720 1979 01:13:35 1 11.14
2 Перепелиця Ірина КСО МАЙСТЕР III 711 1981 01:39:24 2 15.10
3 Пелішок Аліна Інваспорт II 745 2010 01:58:28 3 18.05
4 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 707 1984 01:59:25 4 18.13
5 Данішевська Ольга КСО МАЙСТЕР II 704 2010 02:01:20 5 18.31
6 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 710 2007 нев.відм. 0. 0
ЖВ, 14 КП, 4.925 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 01:13:26 1 14.54
2 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 715 1981 01:23:28 2 16.56
3 Андросова Таміла Карніка II 418 1963 01:29:02 3 18.04
4 Мигачева Марина Победа III 730 1981 01:30:03 4 18.17
5 Гарнага Світлана СК Наш клуб II 732 1983 01:42:21 5 20.46
6 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 02:07:44 6 25.56
7 Абакунова Яніна Победа III 722 1972 нев.відм. 0. 0
ЖД, 9 КП, 2.600 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 01:00:38 1 23.19
2 Корякова Валентина Победа I 874 1949 01:05:35 2 25.13
3 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 731 1959 01:18:24 3 30.09
4 Чекалова Марина Особисто б/р 727 2010 01:27:01 4 33.28
5 Шрам Ольга Победа II 299 1961 01:27:01 4 33.28
6 Бондар Діана Особисто б/р 724 2010 01:27:08 6 33.30
7 Безручко Олена Карніка III 202 1970 01:27:49 7 33.46
8 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 02:01:10 8 46.36
9 Стороженко Поліна КСО МАЙСТЕР Iю 719 2005 02:20:49 9 54.09
10 Конов Андрій СК Наш клуб б/р 100 2017 нев.відм. 0. 0
ЖС, 13 КП, 3.875 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:58:19 1 15.02
2 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 01:04:21 2 16.36
3 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 01:07:19 3 17.22
4 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:23:51 4 21.38
5 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР I 708 1950 01:31:32 5 23.37
6 Радович Іра Победа I 769 1956 01:32:52 6 23.57
7 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 01:39:16 7 25.37
8 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 709 1968 02:11:38 8 33.58
9 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 717 1979 нев.відм. 0. 0
ЧА, 22 КП, 8.900 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 706 1987 01:21:39 1 9.10
2 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 712 1998 01:29:20 2 10.02
3 Бадігін Ілля КСО МАЙСТЕР КМСУ 701 1985 01:32:56 3 10.26
4 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МСУ 401 1991 01:33:21 4 10.29
5 Косташенко Олександр О-ГАРД МСУ 721 1983 01:40:51 5 11.19
6 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 737 1978 01:46:23 6 11.57
7 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 735 1984 02:08:57 7 14.29
ЧВ, 17 КП, 6.550 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 01:16:42 1 11.42
2 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 734 1975 01:21:52 2 12.29
3 Махніцький Дмитро КСО МАЙСТЕР б/р 740 1972 01:28:08 3 13.27
4 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 01:34:35 4 14.26
5 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 01:38:05 5 14.58
6 Финько Андрій Карніка I 895 1966 01:40:27 6 15.20
7 Бандура Дмитро Особисто б/р 723 1980 01:48:51 7 16.37
8 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 718 1973 02:04:35 8 19.01
9 Скорбященський Євгеній СК Наш клуб II 736 1978 02:06:05 9 19.14
10 Бажин Сергій КСО МАЙСТЕР III 702 1973 нев.відм. 0. 0
ЧД, 13 КП, 3.875 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Сокур Віктор Победа I 275 1954 01:01:16 1 15.48
2 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР III 703 1987 01:07:31 2 17.25
3 Прасол Олександр КСО МАЙСТЕР б/р 713 1981 01:10:52 3 18.17
4 Конов Віктор СК Наш клуб II 133 1951 01:31:13 4 23.32
5 Базилевич Юрий Победа III 729 1949 нев.відм. 0. 0
6 Гончаров Роман Особисто б/р 726 1980 нев.відм. 0. 0
7 Селезень Євген КСО МАЙСТЕР б/р 714 1958 нев.відм. 0. 0
ЧС, 14 КП, 4.925 км, ., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 01:02:28 1 12.41
2 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 01:06:13 2 13.26
3 Тяпкін Олег Карніка б/р 809 1960 01:11:43 3 14.33
4 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 01:15:40 4 15.21
5 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 01:16:07 5 15.27
6 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 нев.відм. 0. 0
7 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 716 1959 нев.відм. 0. 0
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергiй