Соревнования по спортивному ориентированию
"СИРИУС-2021"
Заданное направление
17.04.2021,
с.Новотроицкое
OPEN, 6 КП, 1.525 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Стороженко Павло КСО МАЙСТЕР б/р 720 2010 00:19:54 1 III 13. 2
2 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 718 1979 00:20:14 2 III 13.16
3 Копінцю Ніна Особисто б/р 736 1985 00:26:16 3 17.13
4 Шевченко Остап Победа б/р 748 2017 00:27:15 4 17.52
5 Ломыга Валерий КСО МАЙСТЕР III 712 1952 00:27:43 5 18.10
6 Авраменко Олександр Карніка III 196 1975 00:33:02 6 21.39
7 Козлова Олена Карніка б/р 230 1964 00:36:20 7 23.49
8 Овчаренко Денис Особисто б/р 737 1987 00:48:14 8 31.37
9 Мішонова Лілія КСО МАЙСТЕР б/р 713 1968 00:50:14 9 32.56
10 Брумирский Микола СК Наш клуб б/р 999 00:58:08 10 38. 7
11 Васіна Тетяна Особисто б/р 734 1990 01:00:41 11 39.47
12 Каракай Людмила Победа б/р 745 1970 не старт. 0. 0
13 Бондаревський Роман Карніка б/р 726 1975 не старт. 0. 0
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 7.4 балів
III - 114% - 00:22:41
Ж14, 6 КП, 1.525 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Щукіна Поліна КСО МАЙСТЕР IIю 723 2008 00:22:27 1 III 14.43
2 Похилько Анастасия Особисто б/р 739 1986 00:29:10 п/к 19. 7
3 Лендич Тетяна КСО МАЙСТЕР IIю 143 2009 00:35:33 2 23.18
4 Кутняк Дар’я КСО МАЙСТЕР IIIю 798 2009 00:52:13 3 34.14
5 Ісмаілова Єва СК Наш клуб IIIю 751 2008 01:00:47 4 39.51
6 Сокур Анастасия СК Наш клуб IIю 777 2008 01:05:48 5 43. 8
7 Каминская Татьяна СК Наш клуб IIIю 759 2009 01:07:11 6 44. 3
8 Ісмагілова Марія КСО МАЙСТЕР IIIю 701 2009 01:07:16 7 44. 6
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 4.5 балів
III - 108% - 00:24:14
Ж16, 9 КП, 3.275 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Кузнецова Ульяна СК Наш клуб IIю 260 2008 00:28:07 1 III 8.35
2 Костюк Анастасія КСО МАЙСТЕР II 153 2005 00:29:08 2 III 8.53
3 Морозова Ксения СК Наш клуб IIю 768 2007 01:02:40 3 19. 8
4 Стороженко Поліна КСО МАЙСТЕР Iю 721 2005 01:06:33 4 20.19
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 8.0 балів
III - 114% - 00:32:03
Ж21А, 18 КП, 7.450 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Пітірімова Олена Київ б/р 784 00:50:47 1 КМСУ 6.48
2 Гуделайтис Анна СК Наш клуб МСУ 23 00:58:02 2 I 7.47
3 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСУ 899 1976 01:01:43 3 I 8.17
4 Тарнавська Iрина СК Наш клуб МСУ 778 1982 01:04:44 4 I 8.41
5 Кузнєцова Тетяна СК Наш клуб б/р 755 1971 01:06:59 5 II 8.59
6 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 722 1979 01:26:08 6 III 11.33
7 Бугаец Юлия СК ”Сіріус” МСУ 204 1976 01:26:57 7 III 11.40
8 Кобець Світлана Київ б/р 782 нев.відм. 0. 0
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 430.6 балів
КМСУ - 114% - 00:57:53
I - 129% - 01:05:30
II - 150% - 01:16:10
III - 179% - 01:30:54
Ж21В, 14 КП, 5.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 155 1995 00:59:39 1 10.50
2 Кірєєва Олеся КСО МАЙСТЕР III 709 1980 нев.відм. 0. 0
3 Гордієнко Вікторія КСО МАЙСТЕР б/р 705 1982 нев.відм. 0. 0
4 Пєшкова Марія КСО МАЙСТЕР II 714 2004 не старт. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж40, 15 КП, 6.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Бондаренко Ольга Победа I 743 1973 01:11:45 1 11. 2
Ранг змагань не визначався
Ж50, 14 КП, 5.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:48:24 1 8.48
2 Євглевська Тетяна Особисто б/р 732 1963 00:48:38 2 8.50
3 Тяпкіна Калерія Карніка МСУ 286 1966 00:56:40 3 10.18
4 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 00:58:52 4 10.42
5 Зинкевич Лариса Победа I 762 1962 01:06:03 5 12. 0
6 Пона Ірина Карніка б/р 729 1970 01:35:31 6 17.22
7 Дудник Юлия КСО МАЙСТЕР б/р 781 1970 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж60, 13 КП, 4.300 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:41:38 1 9.40
2 Храпун Ірина Моторсіч б/р 42 1960 00:45:50 2 10.39
3 Сатырь Валентина Победа II 744 1954 00:48:54 3 11.22
4 Овечкина Ольга Моторсіч б/р 360 1964 00:51:25 п/к 11.57
5 Оскаленко Оксана КСО МАЙСТЕР I 591 1961 00:51:46 4 12. 2
6 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 00:54:31 5 12.40
7 Клепикова Тетяна Победа I 354 1953 01:01:34 6 14.19
8 Конова Наталія Победа б/р 746 1955 01:03:33 7 14.46
9 Паленко Ольга Моторсіч I 931 1962 01:09:54 8 16.15
10 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 749 1959 01:10:03 9 16.17
11 Худицька Надія Победа I 747 1957 01:17:43 10 18. 4
12 Овсянникова Татьяна СК Наш клуб б/р 790 1958 01:29:05 11 20.43
13 Фільченко Світлана СК Наш клуб б/р 191 1956 01:37:15 12 22.36
14 Томаш Ірина СК ”Сіріус” II 93 1952 01:43:18 13 24. 1
Ранг змагань не визначався
Ж70, 9 КП, 3.275 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:39:00 1 11.54
2 Рясна Любов Ікар I 415 1950 00:42:09 2 12.52
3 Марусиченко Анна Карніка б/р 727 1980 00:49:01 п/к 14.58
4 Лысак Людмила Победа б/р 3 1950 00:49:39 3 15. 9
5 Корякова Валентина Победа I 874 1949 00:51:44 4 15.47
6 Авраменко Людмила Карніка б/р 815 1948 00:58:46 5 17.56
7 Азарова Юлія Карніка б/р 980 1981 01:28:57 п/к 27. 9
8 Хондак Ольга Особисто I 875 1964 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Ж75, 6 КП, 1.525 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 00:32:54 1 21.34
2 Цодікова Варвара Карніка б/р 284 1941 00:55:31 2 36.24
Ранг змагань не визначався
М14, 6 КП, 1.525 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Вікторов Дмитро КСО МАЙСТЕР IIю 704 2008 00:13:31 1 III 8.51
2 Негода Ярослав СК Наш клуб IIю 769 2009 00:16:36 2 10.53
3 Поляков Назар КСО МАЙСТЕР IIIю 786 2009 00:17:10 3 11.15
4 Попов Артем СК Наш клуб IIIю 770 2009 00:17:31 4 11.29
5 Балабанов Гордій КСО МАЙСТЕР Iю 66 2009 00:18:13 5 11.56
6 Коваль Артем СК Наш клуб IIIю 761 2009 00:18:40 6 12.14
7 Лавроненко Сергей СК Наш клуб IIIю 765 2008 00:18:42 7 12.15
8 Басенко Дмитро СК Наш клуб IIIю 997 2008 00:19:31 8 12.47
9 Скляренко Егор СК Наш клуб IIю 775 2008 00:21:35 9 14. 9
10 Гавенко Егор СК Наш клуб IIIю 956 2010 00:25:35 10 16.46
11 Коваль Юрий СК Наш клуб IIIю 962 2007 00:32:31 11 21.19
12 Липка Вадим СК Наш клуб IIIю 767 2007 00:46:06 12 30.13
Клас дистанції - III
Ранг змагань - 8.4 балів
III - 117% - 00:15:48
М16, 13 КП, 4.300 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Леончук Арсений СК Наш клуб Iю 766 2006 00:40:34 1 9.26
2 Балабанов Єлізар КСО МАЙСТЕР Iю 703 2007 00:44:21 2 10.18
3 Шмалько Владимир СК Наш клуб б/р 779 1988 00:59:33 п/к 13.50
4 Амелін Дмитро СК Наш клуб IIю 752 2007 нев.відм. 0. 0
5 Васильченко Дмитро СК Наш клуб III 955 2006 нев.відм. 0. 0
6 Рясик В’ячеслав СК Наш клуб IIю 772 2009 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
М21А, 22 КП, 9.175 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Поляниця Станіслав Київ б/р 785 00:55:38 1 КМСУ 6. 3
2 Ракша Микита Київ б/р 783 00:59:58 2 КМСУ 6.32
3 Васін Олексій СК Наш клуб КМСУ 754 1987 01:01:45 3 I 6.43
4 Добросердов Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 708 1987 01:07:24 4 I 7.20
5 Бадигин Илья КСО МАЙСТЕР КМСУ 702 1985 01:09:36 5 II 7.35
6 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 812 1998 01:10:28 6 II 7.40
7 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 01:13:37 7 II 8. 1
8 Закора Віктор СК Наш клуб МСУ 758 1989 01:21:38 8 III 8.53
9 Кузнєцов Юрій СК Наш клуб б/р 741 1968 01:22:15 9 III 8.57
10 Похилько Дмитро СК Наш клуб КМСУ 771 1988 01:25:52 10 III 9.21
11 Покровський Олексій Особисто б/р 738 1984 01:27:54 11 III 9.34
12 Финько Андрей Карніка I 895 1966 01:36:46 12 10.32
13 Волобуєв Вячеслав Особисто КМСУ 735 1981 01:52:09 13 12.13
14 Карапиш Деніс СК Наш клуб II 760 2001 нев.відм. 0. 0
15 Самойленко Костянтин СК Наш клуб МСУ 773 2000 не старт. 0. 0
16 Скрипка Олександр СК Наш клуб б/р 776 1976 не старт. 0. 0
Клас дистанції - КМСУ
Ранг змагань - 291.2 балів
КМСУ - 108% - 01:00:05
I - 123% - 01:08:25
II - 142% - 01:18:59
III - 170% - 01:34:34
М21В, 15 КП, 6.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Брумирский Степан Особисто б/р 791 1970 01:00:22 1 II 9.17
2 Безручко Володимир Особисто КМСУ 270 1948 01:08:52 2 III 10.35
3 Гордієнко Валерій КСО МАЙСТЕР IIю 706 2009 01:22:31 3 12.41
4 Гордієнко Микола КСО МАЙСТЕР III 707 1982 01:22:32 4 12.41
5 Кривошея Михаил СК Наш клуб II 763 2004 нев.відм. 0. 0
6 Серчук Володимир СК Наш клуб II 774 2003 нев.відм. 0. 0
7 Деговец Данил Особисто I 788 2000 нев.відм. 0. 0
8 Ершов Алексей Особисто б/р 799 нев.відм. 0. 0
9 Дзюба Олександр СК Наш клуб б/р 757 1983 не старт. 0. 0
Клас дистанції - II
Ранг змагань - 32.3 балів
II - 114% - 01:08:49
III - 135% - 01:21:29
М40, 18 КП, 7.450 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Хлебников Олег Особисто б/р 877 01:10:21 1 9.26
2 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР б/р 719 1973 01:24:00 2 11.16
3 Єрохін Роман Особисто III 733 1978 01:25:32 3 11.28
4 Деговец Андрей Особисто КМСУ 789 1974 01:37:05 4 13. 1
5 Горський Сергій Победа б/р 944 1973 02:00:33 5 16.10
Ранг змагань не визначався
М50, 15 КП, 6.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Овечкин Юрій Моторсіч б/р 81 1962 00:52:11 1 8. 1
2 Ищенко Вячеслав Победа I 137 1965 00:52:32 2 8. 4
3 Дудник Михаил КСО МАЙСТЕР I 296 1963 00:52:44 3 8. 6
4 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:56:53 4 8.45
5 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 00:57:46 5 8.53
6 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 01:04:05 6 9.51
7 Авраменко Олександр ст. Карніка б/р 724 1951 01:09:51 7 10.44
8 Коток Сергій СК Наш клуб б/р 262 1967 01:10:48 8 10.53
9 Пона Дмитро Карніка б/р 730 1963 01:15:17 9 11.34
10 Піонтковський Всеволод Карніка I 728 1964 01:15:25 10 11.36
Ранг змагань не визначався
М60, 14 КП, 5.500 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:54:49 1 9.58
2 Олiйник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:56:12 2 10.13
3 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:56:45 3 10.19
4 Рублевский Василий КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:57:11 4 10.23
5 Рублевський Евген КСО МАЙСТЕР б/р 716 1981 01:03:30 п/к 11.32
6 Тяпкін Олег Карніка б/р 809 1960 01:03:41 5 11.34
7 Сокур Віктор Победа I 275 1954 01:04:56 6 11.48
8 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 750 1958 01:05:14 7 11.51
9 Фільченко Микола СК Наш клуб б/р 444 1953 01:07:33 8 12.16
10 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 01:08:48 п/к 12.30
11 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 01:12:37 9 13.12
12 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 715 1958 01:18:26 10 III 14.15
13 Худолеев Геннадий Особисто б/р 742 1961 01:23:13 11 III 15. 7
14 Мусатов Володимир Победа КМСУ 263 1953 01:30:12 12 16.24
15 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 717 1959 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
М70, 13 КП, 4.300 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Олейник Александр
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце ВикР Vмин/км
1 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:52:24 1 12.11
2 Приходько Анатолій Особисто б/р 740 1961 00:58:13 п/к 13.32
3 Купрієнко Олександр СК Наш клуб I 764 1949 01:05:22 2 15.12
4 Сергєєв Олександр Карніка МСУ 298 1956 01:12:31 п/к 16.51
5 Кузнецов Николай КСО МАЙСТЕР I 710 1941 01:23:42 3 19.27
6 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 нев.відм. 0. 0
7 Сушков Євген Особисто б/р 941 1962 нев.відм. 0. 0
Ранг змагань не визначався
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей