CK СІРІУС
WITHOUT- 2024
Заданий напрямок
15.12.2024 ,
Сугаківка
ЖА, 16 КП, 4.250 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:42:39 1 10.02
2 Шейко Ольга КСО МАЙСТЕР б/р 720 1983 00:52:38 2 12.23
3 Морозова Ксенія КСО МАЙСТЕР I 710 2007 00:57:03 3 13.25
4 Красовська Ірина Карніка МСУ 210 1961 01:15:56 4 17.52
5 Потапова Тетяна КСО МАЙСТЕР б/р 915 1974 нев.відм. 0. 0
6 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР III 143 2010 нев.відм. 0. 0
7 Калюжна Таїсія КСО МАЙСТЕР б/р 706 1970 нев.відм. 0. 0
ЖВ, 14 КП, 3.300 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Мигачева Марина Победа III 730 1981 00:34:31 1 10.27
2 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 00:36:24 2 11.01
3 Данишевская Оля Особисто IIIю 726 2010 00:36:50 3 11.09
4 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:40:46 4 12.21
5 Шрам Ольга Победа II 299 1961 00:41:06 5 12.27
6 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:41:43 6 12.38
7 Перепелица Ирина КСО МАЙСТЕР III 712 1981 00:55:17 7 16.45
8 Каракай Людмила Победа б/р 729 1970 00:56:46 8 17.12
9 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:31:15 9 27.39
10 Пашиста Світлана Победа III 202 1972 нев.відм. 0. 0
ЖД, 10 КП, 1.750 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 732 1959 00:36:56 1 21.06
2 Авраменко Людмила Карніка III 815 1948 00:39:59 2 22.50
3 Ефименко Валентина Победа б/р 793 1946 00:51:46 3 29.34
4 Плиска Марія КСО МАЙСТЕР б/р 713 2013 00:56:46 4 32.26
ЖС, 12 КП, 2.600 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Стороженко Вікторія КСО МАЙСТЕР II 717 1979 01:21:54 1 31.30
2 Корякова Валентина Победа I 874 1949 нев.відм. 0. 0
ЧА, 19 КП, 5.475 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Косицін Дмитро Карніка МСУ 723 1986 00:35:28 1 6.28
2 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР I 812 2009 00:44:10 2 8.04
3 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 736 1984 00:45:27 3 8.18
4 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 914 1998 00:46:42 4 8.31
5 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 00:47:20 5 8.38
6 Хуторський Павло СК Наш клуб КМСУ 738 1978 00:48:01 6 8.46
7 Добросердов Дима СК Наш клуб КМСУ 99 00:48:59 7 8.56
8 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 153 1984 00:50:38 8 9.14
9 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 00:51:37 9 9.25
10 Ткачук Александр СК Наш клуб КМСУ 98 2002 00:55:04 10 10.03
11 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 00:59:22 11 10.50
12 Солодовник Вадим Победа III 731 1983 нев.відм. 0. 0
ЧВ, 16 КП, 4.250 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Малоок Валерій КСО МАЙСТЕР II 709 2011 00:42:17 1 9.56
2 Касьяненко Сергій Победа I 756 1954 00:44:22 2 10.26
3 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:45:51 3 10.47
4 Олійник Олександр СК ”Сіріус” I 199 1958 00:46:24 4 10.55
5 Стороженко Вадим КСО МАЙСТЕР I 718 1973 00:47:23 5 11.08
6 Будимко Олександр Особисто б/р 724 1976 00:56:36 6 13.19
7 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР б/р 703 1987 01:48:48 7 25.36
8 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 716 1959 нев.відм. 0. 0
9 Федосєєв Максим КСО МАЙСТЕР IIю 719 2009 нев.відм. 0. 0
ЧД, 12 КП, 2.600 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Лебедін Владислав КСО МАЙСТЕР IIIю 707 2013 01:22:10 1 31.36
2 Базилевич Юрий Победа III 727 1949 нев.відм. 0. 0
ЧС, 14 КП, 3.300 км, контр.час: 120 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Vмин/км
1 Місілюк Олексій КСО МАЙСТЕР б/р 708 2010 00:39:43 1 12.02
2 Бондаренко Роман КСО МАЙСТЕР IIIю 702 2011 00:43:39 2 13.13
3 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:55:51 3 16.55
4 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:33:19 4 28.16
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергій