CK СІРІУС
СІРІУС - 2024
Заданий напрямок
14.04.2024 ,
Обухівка
ЖD, 9 КП, 2.175 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Лисак Людмила КСО МАЙСТЕР I 718 1950 00:32:21 1 600 14.52
2 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 00:36:18 2 527 16.41
3 Радович Іра Победа I 769 1956 00:36:56 3 515 16.58
4 Яковенко Уляна КСО МАЙСТЕР б/р 3 2014 00:40:00 4 459 18.23
5 Гергель Марія КСО МАЙСТЕР б/р 707 2013 00:40:23 5 452 18.34
6 Крижанівський Валерій КСО МАЙСТЕР б/р 712 2012 00:40:42 6 446 18.42
7 Водолазька Кіра КСО МАЙСТЕР б/р 705 2013 00:41:00 7 440 18.51
8 Протопопова Поліна СК Наш клуб б/р 402 2013 00:41:37 8 429 19. 8
9 Огурцова Олександра КСО МАЙСТЕР б/р 724 2008 00:41:56 9 423 19.16
10 Протопопова Марія СК Наш клуб б/р 763 2010 00:42:07 10 419 19.21
11 Смотров Марк КСО МАЙСТЕР б/р 731 2014 00:43:15 11 398 19.53
12 Алексеєва Тетяна СК Наш клуб б/р 501 1976 00:43:42 12 390 20. 5
13 Токарєва Мілана КСО МАЙСТЕР б/р 732 2009 00:45:16 13 361 20.48
14 Олійник Тетяна СК ”Сіріус” II 746 1959 00:48:46 14 296 22.25
15 Чередко Георгій КСО МАЙСТЕР б/р 733 2013 01:05:45 15 1 30.13
16 Павлова Ірина КСО МАЙСТЕР б/р 725 1964 01:20:27 16 1 36.59
ЖА, 20 КП, 6.350 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Шомонко Ольга КСО МАЙСТЕР КМСУ 734 1979 01:00:27 1 600 9.31
2 Рак Катерина КСТО Зеніт МСУ 753 2005 01:13:46 2 468 11.37
3 Кушнір Світлана КСО МАЙСТЕР I 916 1984 01:17:20 3 433 12.10
4 Єфіменкова Аліна КСТО Зеніт МСУ 751 2002 01:19:42 4 409 12.33
5 Селезень Ірина КСО МАЙСТЕР I 728 1981 01:20:45 5 399 12.42
6 Морозова Ксенія СК Наш клуб I 512 2007 01:26:51 6 338 13.40
7 Разумовська Олександра Особисто б/р 744 1995 01:29:50 7 309 14. 8
8 Каменєва Ірина Особисто б/р 741 1994 02:00:04 8 9 18.54
ЖВ, 17 КП, 4.350 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Рудакова Олена КСО МАЙСТЕР МСУ 217 1960 00:41:46 1 600 9.36
2 Якименко Ярослава Особисто III 17 1991 00:46:32 2 532 10.41
3 Кутняк Дар’я КСО МАЙСТЕР II 914 2009 00:47:47 3 514 10.59
4 Козаченко Наталія Победа I 420 1962 00:47:53 4 513 11. 0
5 Гарнага Світлана СК Наш клуб б/р 503 1983 00:54:09 5 423 12.26
6 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 00:55:18 6 406 12.42
7 Зенченко Тамара КСО МАЙСТЕР КМСУ 265 1960 00:59:26 7 347 13.39
8 Мигачева Марина Победа III 749 1981 00:59:46 8 342 13.44
9 Бондаренко Ольга Победа I 748 1973 01:00:16 9 335 13.51
10 Джолдашова Світлана КСО МАЙСТЕР КМСУ 710 1969 01:02:31 10 302 14.22
11 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 01:04:05 11 280 14.43
12 Кушнір Юлія КСО МАЙСТЕР III 717 2010 01:07:09 12 236 15.26
13 Мішонова Даша КСО МАЙСТЕР КМСУ 15 1995 01:08:01 13 223 15.38
14 Алєксєєва Ксенія СК Наш клуб Iю 902 2008 01:16:53 14 96 17.40
15 Рвачева Галина Особисто б/р 58 1982 01:17:31 15 87 17.49
16 Алексєєва Марина КСТО Зеніт III 752 2000 01:25:46 16 1 19.42
17 Пашиста Світлана Победа III 502 1972 01:41:42 17 1 23.22
18 Зинкевич Лариса Победа I 62 1962 нев.відм. 0. 0
ЖС, 13 КП, 3.500 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Шрам Ольга Победа II 299 1961 00:45:36 1 600 13. 1
2 Воробйова Поліна КСО МАЙСТЕР I 706 2011 00:48:20 2 565 13.48
3 Пона Ірина Карніка б/р 96 1970 00:56:28 3 458 16. 8
4 Байбуз Тамара Победа I 245 1951 01:00:54 4 399 17.24
5 Марусиченко Анна Карніка б/р 738 1980 01:01:35 5 390 17.35
6 Худицька Надія Победа I 750 1957 01:04:25 6 353 18.24
7 Безручко Олена Карніка III 202 1970 01:07:55 7 307 19.24
8 Корякова Валентина Победа I 874 1949 01:12:55 8 241 20.50
9 Дудник Юлія КСО МАЙСТЕР III 711 1970 01:20:31 9 141 23. 0
10 Сатырь Валентина Победа II 444 1954 нев.відм. 0. 0
11 Леончук Светлана СК Наш клуб б/р 60 1976 нев.відм. 0. 0
ЧD, 13 КП, 3.500 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Козак Микола Победа КМСУ 233 1950 00:40:52 1 600 11.40
2 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 00:43:52 2 556 12.32
3 Куліков Дмитро Карніка I 240 1960 00:46:12 3 522 13.12
4 Приходько Анатолій Особисто б/р 743 1961 00:47:26 4 504 13.33
5 Кириченко Сергій Карніка МСУ 205 1958 00:51:54 5 439 14.49
6 Босенко Віктор КСО МАЙСТЕР б/р 704 1987 00:56:20 6 373 16. 5
7 Сокур Віктор Победа I 275 1954 00:57:39 7 354 16.28
8 Паук Олександр КСО МАЙСТЕР I 726 1958 01:03:27 8 269 18. 7
9 Сиворакша Борис КСО МАЙСТЕР I 729 1941 01:06:31 9 224 19. 0
10 Джежела Егор Особисто б/р 55 2017 01:38:52 10 1 28.14
11 Высоцкий Александр Особисто б/р 56 2015 01:39:43 11 1 28.29
ЧА, 23 КП, 8.075 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Русенчик Владислав СК Наш клуб МСУ 716 1995 00:59:23 1 600 7.21
2 Косташенко Олександр Олімп II 754 1983 01:05:59 2 534 8.10
3 Гузоватий Євген СК Наш клуб III 505 1989 01:09:18 3 500 8.34
4 Піпікало Дмитро СК Наш клуб МСУ 401 1991 01:12:25 4 469 8.58
5 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 727 1998 01:15:41 5 436 9.22
6 Деговець Андрій КСО МАЙСТЕР КМСУ 195 1974 01:20:10 6 391 9.55
7 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 01:20:35 7 386 9.58
8 Хуторський Павло СК Наш клуб II 507 1978 01:29:50 8 293 11. 7
9 Большак Антон СК Наш клуб б/р 504 1991 01:38:10 9 209 12. 9
10 Кузнецов Кіріл КСО МАЙСТЕР I 713 2008 01:38:29 10 205 12.11
11 Покровський Олексій СК Наш клуб б/р 506 1984 01:40:35 11 184 12.27
12 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 709 2000 01:46:16 12 127 13. 9
13 Шоломинський Дмитро Особисто б/р 745 1997 02:21:17 13 1 17.29
14 Гладкий Михайло Карніка б/р 737 1989 нев.відм. 0. 0
ЧВ, 20 КП, 6.350 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Бондарев Сергій КСО МАЙСТЕР I 97 1976 01:00:05 1 600 9.27
2 Ищенко Вячеслав Победа б/р 37 01:07:57 2 522 10.42
3 Дудник Михайло КСО МАЙСТЕР I 296 1963 01:09:29 3 507 10.56
4 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 01:11:48 4 483 11.18
5 Леончук Андрей Особисто б/р 61 1972 01:14:25 5 457 11.43
6 Мішонов Олександр КСО МАЙСТЕР I 353 1966 01:18:14 6 419 12.19
7 Усенко Олександр Карніка II 91 1964 01:22:06 7 381 12.55
8 Пидорич Сергій СК Наш клуб III 508 1975 01:48:27 8 118 17. 4
9 Іванов Анатолій КСО МАЙСТЕР б/р 701 1960 02:09:37 9 1 20.24
10 Хлебников Олег СК Наш клуб б/р 510 1973 нев.відм. 0. 0
11 Кушнір Павло КСО МАЙСТЕР II 915 2009 нев.відм. 0. 0
12 Рябов Дмитрий СК Наш клуб I 21 1964 нев.відм. 0. 0
ЧС, 17 КП, 4.350 км, контр.час: 150 хвил., нач.дистанции: Томаш Володимир
№п/п Прізвіще, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Очки Vмин/км
1 Стрєлков Сергій Карніка I 241 1962 00:38:25 1 600 8.49
2 Богунець Андрій СК Наш клуб б/р 511 1978 00:40:43 2 565 9.21
3 Малоок Валерій КСО МАЙСТЕР II 20 2011 00:43:25 3 522 9.58
4 Безручко Костянтин Карніка I 281 1963 00:46:07 4 480 10.36
5 Рублевський Василь КСО МАЙСТЕР КМСУ 300 1950 00:46:34 5 473 10.42
6 Фрасинюк Микола Карніка I 4 1958 00:46:43 6 471 10.44
7 Козлов Ігор Карніка I 219 1963 00:46:45 7 470 10.44
8 Телевной Сергій СК ”Сіріус” I 747 1958 00:47:31 8 458 10.55
9 Гринчук Кирил КСО МАЙСТЕР III 708 2011 00:49:26 9 428 11.21
10 Плоцких Игорь Особисто б/р 10 00:54:53 10 343 12.37
11 Авраменко Олександр Карніка III 736 1975 00:56:03 11 325 12.53
12 Пона Дмитро Карніка б/р 740 1963 00:58:48 12 282 13.31
13 Семиряжко Федор Карніка б/р 59 1987 01:00:31 13 255 13.54
14 Махницький Дмитро КСО МАЙСТЕР II 722 1972 01:01:27 14 241 14. 7
15 Гнатюк Василь Победа I 198 1957 01:05:19 15 180 15. 0
16 Сидоров Сергій КСО МАЙСТЕР III 730 1959 01:08:46 16 126 15.48
17 Пятин Особисто б/р 99 01:09:20 17 118 15.56
18 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 01:11:41 18 81 16.28
19 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 01:21:22 19 1 18.42
20 Овечкин Юрій Моторсіч б/р 81 1962 нев.відм. 0. 0
21 Безручкр Володимир СК ”Сіріус” Iю 270 1948 нев.відм. 0. 0
22 Базилевич Юрий Победа б/р 98 1949 нев.відм. 0. 0
Головний суддя Томаш Володимир
Головний секретар Карпенко Сергій