СК СИРИУС
Cоревнования по спортивному ориентированию
"СПЕКА-2018"
Заданное направление - Гандикап
1.09.2018,
с.Сугаковка
Ж21, 12 КП, 4.130 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Томаш Дар’я СК ”Сіріус” МСМК 899 1976 11:53:04 1
2 Гуделайтіс Анна Наш Клуб КМСУ 402 1998 11:55:55 2
3 Кравчук Юлія Наш Клуб МСУ 413 1994 11:56:06 3
4 Ковтун Карина КСО МАЙСТЕР КМСУ 157 2001 12:07:25 4
5 Ломановіч Наталія Карніка I 239 1950 12:07:39 5
6 Сухоцкая Богдана Лично II 706 1989 12:09:26 6
7 Стоичева Татьяна Наш Клуб II 705 1989 12:09:30 7
8 Мигачева Марина Победа III 702 1981 12:18:17 8
9 Андросова Таміла Карніка I 418 1963 12:18:18 9
10 Овечкина Ольга Моторсіч III 360 1964 12:18:20 10
11 Пох Лілія Моторсіч МСУ 274 1934 12:29:23 11
12 Нуммур Юлия Наш Клуб б/р 703 1980 12:53:24 12
13 Бронникова Лариса Карніка II 715 1963 нев.відм.
14 Булава Дар`я КСО МАЙСТЕР I 701 2004 нев.відм.
15 Селезень Ирина Лично б/р 704 1981 нев.відм.
М21, 13 КП, 5.860 км, контр.час: 120 хвил. нач.дистанції: Олейник Александр
№п/п Прізвище, ім'я Колектив Квал Номер РН Результат Місце Прим
1 Рудаков Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 242 1959 11:54:07 1
2 Стрєлков Сергій Карніка б/р 241 1962 11:54:20 2
3 Овечкин Юрій Моторсіч II 81 1962 11:54:26 3
4 Гладкий Олександр Карніка I 714 1961 11:54:27 4
5 Логинов Евгений Карніка б/р 766 1956 11:55:21 5
6 Сокур Віктор Победа I 275 1954 11:55:26 6
7 Троїцький Володимир КСО МАЙСТЕР КМСУ 721 1960 11:55:34 7
8 Фрасинюк Николай Лично I 4 1958 11:55:38 8
9 Сивоконь Андрей Лично МСУ 719 1972 11:57:04 9
10 Самойленко Костянтин КСО МАЙСТЕР КМСУ 133 2000 11:57:44 10
11 Гуделайтис Александр Наш Клуб КМСУ 802 1973 11:59:28 11
12 Сонін Микола Карніка б/р 212 1948 12:04:09 12
13 Кищенко Олег КСО МАЙСТЕР КМСУ 111 1982 12:04:42 13
14 Заерко Валерий Наш Клуб МСУ 763 1958 12:04:44 14
15 Курочкін Дмитро Наш Клуб КМСУ 914 1998 12:07:50 15
16 Безручко Володимир Моторсіч б/р 270 1948 12:09:50 16
17 Касьяненко Сергій Победа I 712 1954 12:14:55 17
18 Покандюк Дмитро КСО МАЙСТЕР КМСУ 155 1998 12:14:56 18
19 Пона Дмитро Карніка III 718 1963 12:14:59 19
20 Волобуєв Вячеслав Лично б/р 709 1981 12:15:22 20
21 Гнатюк Василь Победа I 198 1957 12:15:25 21
22 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 12:20:38 22
23 Усенко Александр Карніка б/р 91 1964 12:25:58 23
24 Мусатов Володимир Победа I 263 1953 12:30:35 24
25 Радович Стефан Победа I 756 1952 12:32:09 25
26 Покровський Олексій Лично б/р 717 1984 12:37:56 26
27 Грегуль Володимир Победа III 797 1948 12:40:48 27
28 Гладкий Михайло Карніка б/р 710 1989 12:49:53 28
29 Ломыга Дмитрий Лично б/р 716 1986 13:20:35 29
30 Вікторов Дмитро КСО МАЙСТЕР б/р 708 2008 нев.відм.
31 Деговець Данило КСО МАЙСТЕР I 143 2000 нев.відм.
32 Ломыга Валерий Лично б/р 915 1952 нев.відм.
33 Фесенко Станіслав Моторсіч III 722 1945 контр.час
34 Кузнецов Николай Монтажник I 713 1941 контр.час
Головний суддя Томаш Владимир
Головний секретар Карпенко Сергей