Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (33) | КП-2 (38) | КП-3 (37) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (32) | КП-8 (39) | КП-9 (40) | КП-10 (41) | КП-11 (31) | КП-12 (43) | Финиш | |
1 | Кравчук Юлія | 413 | 00:24:27 | 11:34:10/10 | 11:37:47/10 | 11:40:44/7 | 11:42:47/6 | 11:44:03/6 | 11:45:44/5 | 11:46:33/5 | 11:47:56/5 | 11:50:33/2 | 11:52:42/3 | 11:56:00/3 | 11:56:07/3 | |
Наш Клуб | МСУ | 03:37/6 | 02:57/3 | 02:03/1 | 01:16/2 | 01:41/2 | 00:49/2 | 01:23/1 | 02:37/1 | 02:09/2 | 00:07/6 | |||||
2 | Гуделайтіс Анна | 402 | 00:25:26 | 11:33:54/9 | 11:36:55/9 | 11:39:17/6 | 11:41:31/5 | 11:42:46/5 | 11:44:20/3 | 11:45:07/2 | 11:46:51/2 | 11:50:34/3 | 11:52:39/2 | 11:55:51/2 | 11:55:56/2 | |
Наш Клуб | КМСУ | +00:59 | 03:01/2 | 02:22/1 | 02:14/2 | 01:15/1 | 01:34/1 | 00:47/1 | 01:44/3 | 03:43/8 | 02:05/1 | 00:05/1 | ||||
3 | Томаш Дар’я | 899 | 00:27:25 | 11:28:42/6 | 11:31:33/6 | 11:34:29/1 | 11:37:10/1 | 11:38:32/1 | 11:40:22/1 | 11:41:11/1 | 11:42:52/1 | 11:45:35/1 | 11:47:49/1 | 11:51:23/1 | 11:52:58/1 | 11:53:05/1 |
СК ”Сіріус” | МСМК | +02:58 | 02:51/1 | 02:56/2 | 02:41/3 | 01:22/3 | 01:50/3 | 00:49/3 | 01:41/2 | 02:43/2 | 02:14/3 | 03:34/1 | 01:35/1 | 00:07/4 | ||
4 | Сухоцкая Богдана | 706 | 00:37:47 | 11:34:22/12 | 11:37:56/12 | 11:41:06/8 | 11:43:52/7 | 11:45:37/7 | 11:50:09/9 | 11:51:08/9 | 11:53:29/7 | 11:56:29/7 | 11:59:33/5 | 12:07:28/4 | 12:09:17/7 | 12:09:27/6 |
Лично | II | +13:20 | 03:34/4 | 03:10/4 | 02:46/4 | 01:45/4 | 04:32/11 | 00:59/4 | 02:21/5 | 03:00/5 | 03:04/5 | 07:55/8 | 01:49/2 | 00:10/10 | ||
5 | Стоичева Татьяна | 705 | 00:37:51 | 11:34:18/11 | 11:37:53/11 | 11:41:07/9 | 11:43:55/8 | 11:45:47/8 | 11:50:00/7 | 11:51:07/8 | 11:53:41/8 | 11:56:32/8 | 11:59:37/6 | 12:07:32/5 | 12:09:23/8 | 12:09:31/7 |
Наш Клуб | II | +13:24 | 03:35/5 | 03:14/5 | 02:48/5 | 01:52/6 | 04:13/9 | 01:07/6 | 02:34/7 | 02:51/4 | 03:05/6 | 07:55/9 | 01:51/3 | 00:08/8 | ||
6 | Ковтун Карина | 157 | 00:40:06 | 11:30:21/8 | 11:36:31/8 | 11:41:30/10 | 11:45:12/9 | 11:47:22/9 | 11:50:06/8 | 11:51:02/7 | 11:53:46/9 | 11:56:36/9 | 11:59:24/4 | 12:04:15/2 | 12:07:18/5 | 12:07:26/4 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +15:39 | 06:10/12 | 04:59/8 | 03:42/7 | 02:10/10 | 02:44/6 | 00:56/3 | 02:44/9 | 02:50/3 | 02:48/4 | 04:51/3 | 03:03/8 | 00:08/7 | ||
7 | Ломановіч Наталія | 239 | 00:49:10 | 11:22:23/1 | 11:31:12/3 | 11:35:40/2 | 11:39:43/3 | 11:42:05/3 | 11:46:05/6 | 11:47:28/6 | 11:50:57/6 | 11:55:54/6 | 11:59:55/7 | 12:04:27/3 | 12:07:31/6 | 12:07:40/5 |
Карніка | I | +24:43 | 08:49/14 | 04:28/7 | 04:03/9 | 02:22/10 | 04:00/8 | 01:23/9 | 03:29/11 | 04:57/11 | 04:01/8 | 04:32/2 | 03:04/9 | 00:09/9 | ||
8 | Мигачева Марина | 702 | 00:50:03 | 11:36:08/15 | 11:40:11/13 | 11:45:52/12 | 11:50:58/11 | 11:53:08/11 | 11:57:22/11 | 11:58:33/11 | 12:01:25/11 | 12:05:14/11 | 12:09:03/8 | 12:15:57/7 | 12:18:11/9 | 12:18:18/8 |
Победа | III | +25:36 | 04:03/7 | 05:41/10 | 05:06/10 | 02:10/9 | 04:14/10 | 01:11/7 | 02:52/10 | 03:49/10 | 03:49/7 | 06:54/7 | 02:14/5 | 00:07/3 | ||
9 | Андросова Таміла | 418 | 00:56:49 | 11:25:00/4 | 11:29:51/2 | 11:37:09/4 | 11:40:42/4 | 11:42:28/4 | 11:44:35/4 | 11:45:34/4 | 11:47:48/4 | 11:51:02/4 | 12:10:48/10 | 12:15:59/8 | 12:18:12/10 | 12:18:19/9 |
Карніка | I | +32:22 | 04:51/9 | 07:18/11 | 03:33/6 | 01:46/5 | 02:07/4 | 00:59/5 | 02:14/4 | 03:14/6 | 19:46/13 | 05:11/5 | 02:13/4 | 00:07/5 | ||
10 | Овечкина Ольга | 360 | 00:56:51 | 11:24:52/3 | 11:29:41/1 | 11:42:28/11 | 11:52:03/12 | 11:53:57/12 | 11:57:24/12 | 11:58:41/12 | 12:01:19/10 | 12:05:04/10 | 12:09:08/9 | 12:15:52/6 | 12:18:14/11 | 12:18:21/10 |
Моторсіч | III | +32:24 | 04:49/8 | 12:47/14 | 09:35/12 | 01:54/7 | 03:27/7 | 01:17/8 | 02:38/8 | 03:45/9 | 04:04/9 | 06:44/6 | 02:22/6 | 00:07/2 | ||
11 | Пох Лілія | 274 | 01:13:24 | 11:24:17/2 | 11:31:22/4 | 11:38:58/5 | 11:46:59/10 | 11:50:19/10 | 11:54:51/10 | 11:56:38/10 | 12:01:39/12 | 12:09:10/12 | 12:19:49/11 | 12:24:50/9 | 12:29:12/12 | 12:29:24/11 |
Моторсіч | МСУ | +48:57 | 07:05/13 | 07:36/12 | 08:01/11 | 03:20/11 | 04:32/12 | 01:47/10 | 05:01/12 | 07:31/12 | 10:39/12 | 05:01/4 | 04:22/13 | 00:12/11 | ||
12 | Нуммур Юлия | 703 | 01:26:05 | 11:34:50/14 | 11:40:15/14 | 11:49:26/14 | 12:03:39/14 | 12:07:54/14 | 12:13:16/13 | 12:15:04/14 | 12:24:02/14 | 12:32:17/14 | 12:37:38/13 | 12:49:50/11 | 12:53:18/14 | 12:53:25/12 |
Наш Клуб | б/р | +01:01:38 | 05:25/10 | 09:11/13 | 14:13/14 | 04:15/12 | 05:22/12 | 01:48/11 | 08:58/13 | 08:15/13 | 05:21/10 | 12:12/10 | 03:28/12 | 00:07/6 | ||
13 | Бронникова Лариса | 715 | нев.відм. | 11:25:55/5 | 11:31:29/5 | 11:45:12/0 | ||||||||||
Карніка | II | 05:34/11 | ||||||||||||||
14 | Булава Дар`я | 701 | нев.відм. | 11:28:57/7 | 11:32:27/7 | 11:35:49/3 | 11:39:34/2 | 11:41:42/2 | 11:44:15/2 | 11:45:18/3 | 11:47:41/3 | 11:51:07/5 | 12:04:09/4 | 12:04:20/0 | ||
КСО МАЙСТЕР | I | 03:30/3 | 03:22/6 | 03:45/8 | 02:08/8 | 02:33/5 | 01:03/5 | 02:23/6 | 03:26/7 | 00:11/0 | ||||||
15 | Селезень Ирина | 704 | нев.відм. | 11:34:24/13 | 11:43:48/15 | 11:49:19/13 | 12:02:11/13 | 12:06:45/13 | 12:11:37/13 | 12:21:01/13 | 12:32:01/13 | 12:37:31/12 | 12:49:33/10 | 12:52:34/13 | 12:52:43/0 | |
Лично | б/р | 09:24/15 | 05:31/9 | 12:52/13 | 04:34/13 | 09:24/14 | 11:00/14 | 05:30/11 | 12:02/9 | 03:01/7 | 00:09/0 | |||||
Идеальный участник | 22:10 | 02:51 | 02:22 | 02:03 | 01:15 | 01:34 | 00:47 | 01:23 | 02:37 | 02:05 | 03:34 | 01:35 | 00:05 |
Фамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (31) | КП-2 (32) | КП-3 (33) | КП-4 (34) | КП-5 (35) | КП-6 (36) | КП-7 (37) | КП-8 (38) | КП-9 (39) | КП-10 (40) | КП-11 (41) | КП-12 (42) | КП-13 (43) | Финиш | |
1 | Самойленко Костянтин | 133 | 00:28:15 | 11:30:49/25 | 11:32:55/24 | 11:37:00/27 | 11:38:38/26 | 11:39:33/25 | 11:41:44/19 | 11:44:38/16 | 11:46:43/16 | 11:51:22/12 | 11:53:27/12 | 11:54:59/10 | 11:56:42/10 | 11:57:40/9 | 11:57:45/10 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | 02:06/1 | 04:05/28 | 01:38/2 | 00:55/1 | 02:11/12 | 02:54/2 | 02:05/3 | 04:39/1 | 02:05/1 | 01:32/1 | 01:43/1 | 00:58/1 | 00:05/1 | |||
2 | Сивоконь Андрей | 719 | 00:32:20 | 11:26:07/22 | 11:28:35/22 | 11:30:40/21 | 11:32:33/16 | 11:33:38/16 | 11:35:04/11 | 11:41:17/13 | 11:43:22/11 | 11:48:28/10 | 11:50:39/9 | 11:53:15/9 | 11:55:30/9 | 11:56:56/8 | 11:57:05/9 |
Лично | МСУ | +04:05 | 02:28/2 | 02:05/13 | 01:53/3 | 01:05/2 | 01:26/1 | 06:13/19 | 02:05/2 | 05:06/2 | 02:11/3 | 02:36/11 | 02:15/4 | 01:26/8 | 00:09/16 | ||
3 | Стрєлков Сергій | 241 | 00:33:21 | 11:23:09/18 | 11:26:00/13 | 11:27:34/12 | 11:29:46/9 | 11:31:00/8 | 11:33:02/6 | 11:37:02/5 | 11:39:25/2 | 11:45:19/1 | 11:48:14/1 | 11:50:23/1 | 11:53:00/2 | 11:54:13/2 | 11:54:21/2 |
Карніка | б/р | +05:06 | 02:51/4 | 01:34/4 | 02:12/6 | 01:14/4 | 02:02/7 | 04:00/4 | 02:23/3 | 05:54/6 | 02:55/12 | 02:09/5 | 02:37/6 | 01:13/3 | 00:08/11 | ||
4 | Овечкин Юрій | 81 | 00:33:27 | 11:22:46/15 | 11:25:55/12 | 11:27:31/11 | 11:29:43/8 | 11:31:03/9 | 11:33:11/8 | 11:37:12/7 | 11:39:39/7 | 11:45:33/5 | 11:48:21/4 | 11:50:28/4 | 11:53:01/3 | 11:54:21/3 | 11:54:27/3 |
Моторсіч | II | +05:12 | 03:09/8 | 01:36/5 | 02:12/5 | 01:20/7 | 02:08/10 | 04:01/5 | 02:27/6 | 05:54/7 | 02:48/9 | 02:07/4 | 02:33/5 | 01:20/5 | 00:06/3 | ||
5 | Гладкий Олександр | 714 | 00:33:28 | 11:22:47/16 | 11:25:46/11 | 11:27:26/10 | 11:29:40/7 | 11:30:57/6 | 11:33:04/7 | 11:37:08/6 | 11:39:32/5 | 11:45:29/3 | 11:48:23/5 | 11:50:26/2 | 11:53:04/4 | 11:54:21/4 | 11:54:28/4 |
Карніка | I | +05:13 | 02:59/7 | 01:40/7 | 02:14/8 | 01:17/7 | 02:07/9 | 04:04/6 | 02:24/4 | 05:57/7 | 02:54/12 | 02:03/3 | 02:38/7 | 01:17/5 | 00:07/6 | ||
6 | Рудаков Володимир | 242 | 00:33:38 | 11:21:52/9 | 11:24:43/5 | 11:26:15/1 | 11:28:25/1 | 11:29:42/1 | 11:31:25/1 | 11:38:08/8 | 11:40:37/9 | 11:45:51/7 | 11:48:16/2 | 11:50:27/3 | 11:52:40/1 | 11:53:55/1 | 11:54:08/1 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +05:23 | 02:51/5 | 01:32/3 | 02:10/5 | 01:17/6 | 01:43/4 | 06:43/21 | 02:29/7 | 05:14/3 | 02:25/5 | 02:11/6 | 02:13/3 | 01:15/3 | 00:13/21 | ||
7 | Гуделайтис Александр | 802 | 00:34:44 | 11:26:08/23 | 11:28:37/23 | 11:30:00/15 | 11:32:14/15 | 11:33:27/14 | 11:35:13/12 | 11:42:04/14 | 11:45:04/15 | 11:50:45/11 | 11:53:14/11 | 11:55:13/11 | 11:58:01/11 | 11:59:22/10 | 11:59:29/11 |
Наш Клуб | КМСУ | +06:29 | 02:29/3 | 01:23/2 | 02:14/7 | 01:13/3 | 01:46/4 | 06:51/22 | 03:00/10 | 05:41/5 | 02:29/6 | 01:59/2 | 02:48/10 | 01:21/6 | 00:07/9 | ||
8 | Троїцький Володимир | 721 | 00:35:05 | 11:21:54/10 | 11:24:50/7 | 11:26:27/4 | 11:28:41/2 | 11:30:08/3 | 11:31:51/2 | 11:36:24/2 | 11:39:36/6 | 11:46:09/8 | 11:48:39/8 | 11:51:00/8 | 11:53:49/8 | 11:55:27/6 | 11:55:35/7 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +06:50 | 02:56/6 | 01:37/6 | 02:14/8 | 01:27/13 | 01:43/3 | 04:33/12 | 03:12/12 | 06:33/13 | 02:30/7 | 02:21/9 | 02:49/11 | 01:38/12 | 00:08/14 | ||
9 | Фрасинюк Николай | 4 | 00:35:39 | 11:21:39/7 | 11:24:48/6 | 11:26:32/5 | 11:28:59/5 | 11:30:23/5 | 11:32:04/5 | 11:36:27/3 | 11:39:28/3 | 11:45:31/4 | 11:48:27/6 | 11:50:41/6 | 11:53:35/6 | 11:55:29/7 | 11:55:39/8 |
Лично | I | +07:24 | 03:09/9 | 01:44/8 | 02:27/11 | 01:24/10 | 01:41/2 | 04:23/9 | 03:01/10 | 06:03/9 | 02:56/13 | 02:14/7 | 02:54/14 | 01:54/19 | 00:10/18 | ||
10 | Логинов Евгений | 766 | 00:35:52 | 11:21:02/6 | 11:24:39/4 | 11:26:19/2 | 11:28:45/3 | 11:30:06/2 | 11:31:53/3 | 11:36:23/1 | 11:39:23/1 | 11:45:24/2 | 11:48:18/3 | 11:50:35/5 | 11:53:28/5 | 11:55:17/4 | 11:55:22/5 |
Карніка | б/р | +07:37 | 03:37/11 | 01:40/8 | 02:26/10 | 01:21/8 | 01:47/6 | 04:30/11 | 03:00/9 | 06:01/8 | 02:54/11 | 02:17/9 | 02:53/13 | 01:49/16 | 00:05/3 | ||
11 | Сокур Віктор | 275 | 00:36:27 | 11:20:40/2 | 11:24:36/3 | 11:26:25/3 | 11:28:50/4 | 11:30:15/4 | 11:32:02/4 | 11:36:29/4 | 11:39:29/4 | 11:45:36/6 | 11:48:31/7 | 11:50:48/7 | 11:53:40/7 | 11:55:19/5 | 11:55:27/6 |
Победа | I | +08:12 | 03:56/16 | 01:49/10 | 02:25/9 | 01:25/11 | 01:47/6 | 04:27/10 | 03:00/10 | 06:07/10 | 02:55/13 | 02:17/8 | 02:52/12 | 01:39/13 | 00:08/12 | ||
12 | Кищенко Олег | 111 | 00:36:28 | 11:30:02/24 | 11:32:58/25 | 11:36:02/25 | 11:38:15/25 | 11:39:30/24 | 11:41:41/18 | 11:46:01/18 | 11:48:53/19 | 11:55:39/17 | 11:58:59/17 | 12:01:24/15 | 12:03:24/14 | 12:04:37/13 | 12:04:43/13 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +08:13 | 02:56/5 | 03:04/23 | 02:13/6 | 01:15/5 | 02:11/11 | 04:20/8 | 02:52/8 | 06:46/14 | 03:20/16 | 02:25/10 | 02:00/2 | 01:13/2 | 00:06/4 | ||
13 | Курочкін Дмитро | 914 | 00:37:21 | 11:34:28/27 | 11:35:47/24 | 11:38:04/24 | 11:39:09/23 | 11:42:02/20 | 11:45:53/17 | 11:48:18/18 | 11:53:43/15 | 11:55:52/13 | 12:03:36/16 | 12:06:22/15 | 12:07:46/14 | 12:07:51/15 | |
Наш Клуб | КМСУ | +09:06 | 01:19/1 | 02:17/8 | 01:05/3 | 02:53/18 | 03:51/3 | 02:25/5 | 05:25/4 | 02:09/2 | 07:44/23 | 02:46/9 | 01:24/7 | 00:05/2 | |||
14 | Покандюк Дмитро | 155 | 00:44:27 | 11:36:34/30 | 11:39:31/29 | 11:41:03/29 | 11:43:13/28 | 11:44:33/27 | 11:46:20/27 | 11:50:26/23 | 11:57:00/22 | 12:03:11/20 | 12:05:26/20 | 12:10:50/20 | 12:13:23/19 | 12:14:51/17 | 12:14:57/18 |
КСО МАЙСТЕР | КМСУ | +16:12 | 02:57/6 | 01:32/4 | 02:10/4 | 01:20/8 | 01:47/5 | 04:06/7 | 06:34/25 | 06:11/11 | 02:15/4 | 05:24/21 | 02:33/6 | 01:28/9 | 00:06/5 | ||
15 | Заерко Валерий | 763 | 00:44:45 | 11:22:50/17 | 11:26:36/14 | 11:28:44/14 | 11:31:49/14 | 11:33:35/15 | 11:35:51/16 | 11:41:13/11 | 11:44:31/13 | 11:53:26/13 | 11:56:19/15 | 11:59:16/13 | 12:02:35/13 | 12:04:33/12 | 12:04:45/14 |
Наш Клуб | МСУ | +16:30 | 03:46/14 | 02:08/15 | 03:05/16 | 01:46/17 | 02:16/12 | 05:22/17 | 03:18/14 | 08:55/16 | 02:53/10 | 02:57/13 | 03:19/19 | 01:58/21 | 00:12/20 | ||
16 | Сонін Микола | 212 | 00:45:40 | 11:20:38/1 | 11:25:00/9 | 11:27:52/13 | 11:31:12/13 | 11:33:11/13 | 11:35:41/14 | 11:41:16/12 | 11:44:33/14 | 11:53:33/14 | 11:56:11/14 | 11:59:03/12 | 12:02:10/12 | 12:04:02/11 | 12:04:10/12 |
Карніка | б/р | +17:25 | 04:22/20 | 02:52/22 | 03:20/17 | 01:59/18 | 02:30/14 | 05:35/18 | 03:17/13 | 09:00/17 | 02:38/8 | 02:52/12 | 03:07/18 | 01:52/18 | 00:08/10 | ||
17 | Волобуєв Вячеслав | 709 | 00:47:08 | 11:35:49/28 | 11:39:44/30 | 11:43:37/30 | 11:46:03/30 | 11:47:29/29 | 11:49:17/28 | 11:54:06/28 | 11:57:09/23 | 12:03:53/22 | 12:07:26/21 | 12:10:53/21 | 12:13:59/21 | 12:15:16/20 | 12:15:23/20 |
Лично | б/р | +18:53 | 03:55/15 | 03:53/27 | 02:26/11 | 01:26/12 | 01:48/6 | 04:49/14 | 03:03/11 | 06:44/13 | 03:33/17 | 03:27/15 | 03:06/17 | 01:17/4 | 00:07/7 | ||
18 | Безручко Володимир | 270 | 00:51:21 | 11:20:50/4 | 11:24:35/2 | 11:26:35/6 | 11:29:16/6 | 11:30:59/7 | 11:33:33/9 | 11:38:48/10 | 11:43:39/12 | 11:55:06/16 | 11:58:06/16 | 12:01:14/14 | 12:07:59/16 | 12:09:42/15 | 12:09:51/16 |
Моторсіч | б/р | +23:06 | 03:45/13 | 02:00/12 | 02:41/13 | 01:43/16 | 02:34/15 | 05:15/16 | 04:51/20 | 11:27/23 | 03:00/14 | 03:08/14 | 06:45/28 | 01:43/15 | 00:09/17 | ||
19 | Пона Дмитро | 718 | 00:53:30 | 11:23:38/20 | 11:27:41/19 | 11:30:08/16 | 11:33:05/17 | 11:35:04/17 | 11:38:00/17 | 11:46:26/19 | 11:50:09/20 | 12:00:15/19 | 12:04:28/18 | 12:09:13/18 | 12:13:01/18 | 12:14:52/18 | 12:15:00/19 |
Карніка | III | +25:15 | 04:03/17 | 02:27/19 | 02:57/14 | 01:59/19 | 02:56/19 | 08:26/26 | 03:43/16 | 10:06/20 | 04:13/20 | 04:45/19 | 03:48/20 | 01:51/17 | 00:08/12 | ||
20 | Гнатюк Василь | 198 | 00:55:26 | 11:21:44/8 | 11:25:18/10 | 11:27:09/8 | 11:29:49/10 | 11:31:14/10 | 11:33:34/10 | 11:38:18/9 | 11:41:18/10 | 11:47:51/9 | 11:50:53/10 | 12:10:36/19 | 12:13:36/20 | 12:15:13/19 | 12:15:26/21 |
Победа | I | +27:11 | 03:34/10 | 01:51/11 | 02:40/12 | 01:25/12 | 02:20/13 | 04:44/13 | 03:00/10 | 06:33/12 | 03:02/15 | 19:43/27 | 03:00/16 | 01:37/11 | 00:13/22 | ||
21 | Касьяненко Сергій | 712 | 00:55:56 | 11:20:48/3 | 11:24:29/1 | 11:26:50/7 | 11:30:20/11 | 11:32:50/11 | 11:35:31/13 | 11:44:18/15 | 11:48:09/17 | 11:59:00/18 | 12:04:52/19 | 12:08:57/17 | 12:12:48/17 | 12:14:47/16 | 12:14:56/17 |
Победа | I | +27:41 | 03:41/12 | 02:21/16 | 03:30/20 | 02:30/24 | 02:41/16 | 08:47/28 | 03:51/17 | 10:51/22 | 05:52/26 | 04:05/17 | 03:51/21 | 01:59/22 | 00:09/14 | ||
22 | Криворучко Сергій | 293 | 00:59:09 | 11:23:39/21 | 11:27:58/20 | 11:30:31/20 | 11:34:09/19 | 11:36:22/19 | 11:42:36/22 | 11:49:52/22 | 11:53:47/21 | 12:03:34/21 | 12:07:29/22 | 12:11:03/22 | 12:17:38/22 | 12:20:31/21 | 12:20:39/22 |
Метеор | II | +30:54 | 04:19/20 | 02:33/20 | 03:38/22 | 02:13/20 | 06:14/25 | 07:16/23 | 03:55/18 | 09:47/19 | 03:55/19 | 03:34/16 | 06:35/27 | 02:53/26 | 00:08/13 | ||
23 | Усенко Александр | 91 | 01:04:29 | 11:23:28/19 | 11:27:34/18 | 11:30:13/18 | 11:33:45/18 | 11:36:04/18 | 11:42:43/23 | 11:54:04/27 | 11:57:42/26 | 12:07:54/23 | 12:13:16/23 | 12:19:20/23 | 12:23:22/23 | 12:25:48/22 | 12:25:59/23 |
Карніка | б/р | +36:14 | 04:06/18 | 02:39/21 | 03:32/21 | 02:19/22 | 06:39/28 | 11:21/30 | 03:38/15 | 10:12/21 | 05:22/25 | 06:04/22 | 04:02/22 | 02:26/25 | 00:11/19 | ||
24 | Покровський Олексій | 717 | 01:08:27 | 11:35:55/29 | 11:47:09/31 | 11:49:34/31 | 11:53:21/31 | 11:55:03/31 | 11:57:07/30 | 12:05:21/31 | 12:09:58/29 | 12:19:18/29 | 12:23:46/29 | 12:33:23/26 | 12:36:19/27 | 12:37:50/26 | 12:37:57/26 |
Лично | б/р | +40:12 | 11:14/25 | 02:25/18 | 03:47/23 | 01:42/15 | 02:04/8 | 08:14/25 | 04:37/19 | 09:20/18 | 04:28/21 | 09:37/24 | 02:56/15 | 01:31/10 | 00:07/8 | ||
25 | Мусатов Володимир | 263 | 01:11:36 | 11:22:21/13 | 11:27:14/17 | 11:32:26/23 | 11:36:43/23 | 11:39:05/22 | 11:42:27/21 | 11:55:03/29 | 12:00:10/27 | 12:14:12/27 | 12:17:54/26 | 12:22:05/24 | 12:28:00/25 | 12:30:17/24 | 12:30:36/24 |
Победа | I | +43:21 | 04:53/22 | 05:12/29 | 04:17/26 | 02:22/23 | 03:22/20 | 12:36/31 | 05:07/21 | 14:02/26 | 03:42/18 | 04:11/18 | 05:55/26 | 02:17/23 | 00:19/23 | ||
26 | Радович Стефан | 756 | 01:13:40 | 11:22:24/14 | 11:28:05/21 | 11:31:28/22 | 11:36:03/22 | 11:38:43/21 | 11:43:37/25 | 11:52:06/26 | 11:57:30/25 | 12:12:34/25 | 12:17:33/24 | 12:22:55/25 | 12:28:23/26 | 12:31:32/25 | 12:32:10/25 |
Победа | I | +45:25 | 05:41/23 | 03:23/26 | 04:35/27 | 02:40/25 | 04:54/22 | 08:29/27 | 05:24/22 | 15:04/27 | 04:59/23 | 05:22/20 | 05:28/24 | 03:09/27 | 00:38/24 | ||
27 | Гладкий Михайло | 710 | 01:18:14 | 11:34:21/27 | 11:38:40/28 | 11:40:46/28 | 11:43:49/29 | 11:45:29/28 | 11:50:26/29 | 11:56:58/30 | 12:04:16/28 | 12:12:08/24 | 12:18:53/27 | 12:45:24/28 | 12:48:07/29 | 12:49:49/28 | 12:49:54/28 |
Карніка | б/р | +49:59 | 04:19/19 | 02:06/14 | 03:03/15 | 01:40/14 | 04:57/23 | 06:32/20 | 07:18/25 | 07:52/15 | 06:45/27 | 26:31/28 | 02:43/8 | 01:42/14 | 00:05/2 | ||
28 | Грегуль Володимир | 797 | 01:22:19 | 11:20:54/5 | 11:24:57/8 | 11:27:21/9 | 11:30:48/12 | 11:33:00/12 | 11:35:47/15 | 11:48:57/20 | 11:57:26/24 | 12:13:09/26 | 12:17:40/25 | 12:34:04/27 | 12:38:20/28 | 12:40:40/27 | 12:40:49/27 |
Победа | III | +54:04 | 04:03/18 | 02:24/17 | 03:27/18 | 02:12/19 | 02:47/17 | 13:10/32 | 08:29/26 | 15:43/28 | 04:31/22 | 16:24/26 | 04:16/23 | 02:20/24 | 00:09/15 | ||
29 | Ломыга Дмитрий | 716 | 01:48:56 | 11:38:18/31 | 11:48:04/32 | 11:53:51/32 | 12:00:25/32 | 12:08:37/33 | 12:16:54/33 | 12:27:23/32 | 12:33:57/30 | 12:47:44/31 | 12:56:12/30 | 13:10:57/29 | 13:16:31/30 | 13:19:49/30 | 13:20:36/29 |
Лично | б/р | +01:20:41 | 09:46/24 | 05:47/30 | 06:34/28 | 08:12/27 | 08:17/29 | 10:29/29 | 06:34/24 | 13:47/25 | 08:28/28 | 14:45/25 | 05:34/25 | 03:18/28 | 00:47/25 | ||
30 | Деговець Данило | 143 | нев.відм. | 11:30:54/26 | 11:34:22/26 | 11:36:07/26 | 11:39:36/27 | 11:40:59/26 | 11:45:40/26 | 11:50:35/24 | 12:14:18/28 | 12:19:26/28 | 12:27:13/24 | 12:29:09/23 | 12:29:15/0 | ||
КСО МАЙСТЕР | I | 03:28/9 | 01:45/9 | 03:29/19 | 01:23/9 | 04:41/21 | 04:55/15 | 05:08/24 | 01:56/20 | 00:06/0 | |||||||
31 | Вікторов Дмитро | 708 | нев.відм. | 11:22:11/11 | 11:26:57/15 | 11:30:10/17 | 11:34:24/21 | 11:36:38/20 | 11:43:06/24 | 11:50:56/25 | 12:01:31/0 | ||||||
КСО МАЙСТЕР | б/р | 04:46/21 | 03:13/24 | 04:14/25 | 02:14/21 | 06:28/26 | 07:50/24 | ||||||||||
32 | Ломыга Валерий | 915 | нев.відм. | 12:15:04/33 | 12:03:39/33 | 12:07:54/32 | 12:13:16/32 | 11:49:26/21 | 11:40:15/8 | 12:57:42/29 | 12:58:02/0 | ||||||
Лично | б/р | 04:15/26 | 05:22/24 | -23:-50/1 | -9:-11/1 | 00:20/0 | |||||||||||
33 | Фесенко Станіслав | 722 | контр.час. | 11:22:16/12 | 11:27:09/16 | 11:30:28/19 | 11:34:19/20 | 11:54:56/30 | 12:01:25/31 | 12:27:51/33 | 12:34:10/31 | 12:46:59/30 | 13:03:47/31 | 13:33:50/0 | |||
Моторсіч | III | 04:53/23 | 03:19/25 | 03:51/24 | 20:37/28 | 06:29/27 | 26:26/33 | 06:19/23 | 12:49/24 | 16:48/29 | |||||||
34 | Кузнецов Николай | 713 | контр.час. | ||||||||||||||
Монтажник | I | ||||||||||||||||
Идеальный участник | -27:-38 | 02:06 | 01:19 | -11:-25 | 00:55 | 01:26 | -23:-50 | -9:-11 | 04:39 | 02:05 | 01:32 | 01:43 | 00:58 | 00:05 |
Головний суддя Томаш Владимир Головний секретар Карпенко Сергей