ПАРАМЕТРЫ
Группа |
длина |
КП |
---|---|---|
МА |
5800 |
13 |
ЖА,МБ |
4500 |
10 |
ЖБ |
3900 |
9 |
МД |
3100 |
7 |
ЖД |
2900 |
6 |
РЕЗУЛЬТАТЫ
ЖБ
1. | Горбенко Елена | 43.00 |
2. | Сморгунова Катя | 44.01 |
3. | Радович Ирина | 47.36 |
4. | Сатырь Валентина | 48.30 |
5. | Корякова-Савойская Валя | 53.40 |
6 | Кашинская Елена | 56.37 |
7. | Кашинская Вера | 57.42 |
8. | Диденко Настя | 57.54 |
9. | Мамонтова Вера | 59.46 |
10. | Ольшанская Светлана | 1:03.54 |
11. | Цодикова Варвара | 1:08.52 |
12. | Байбуз Тамара | 1:16.56 |
13. | Томаш Ирина | 1:17.30 |
14. | Коток Татьяна | 1:20.15 |
15. | Сидоренко Наталия | 1:20.30 |
16. | Леончук Светлана | 1:25.06 |
ЖА
1. | Дрютова Ирина | 38.22 |
2. | Томаш Дарья | 39.12 |
3. | Рудакова Елена | 40.34 |
4. | Калиниченко Настя | 42.04 |
5. | Тяпкина Калерия | 42.27 |
6. | Зенченко Тамара | 42.59 |
7. | Калиновская Анастасия | 44.21 |
8. | Балабанова Мария | 44.50 |
9. | Олейник Алена | 51.20 |
10. | Писика Анастасия | 53.19 |
11. | Авдеева Татьяна | 55.20 |
12. | Дробышева Елена | 58.19 |
13. | Куликова Ольга | 59.59 |
14. | Коток Наталья | 1:02.36 |
МД
1. | Крутько Никита | 25.10 |
2. | Лепеха Александр | 30.07 |
3. | Переверзев Даниил | 38.20 |
МБ
1. | Русенчик Влад | 41.10 |
2. | Кириченко Сергей | 41.17 |
3. | Куликов Дмитрий | 43.00 |
4. | Радович Стефан | 45.12 |
5. | Максименко Вадим | 50.36 |
6. | Грегуль Владимир | 1:03.52 |
7. | Соломонов Александр | 1:20.28 |
8. | Куликов-2 Дмитрий | 1:28.30 |
МА
1. | Глебов Руслан | 30.50 |
2. | Косицын Дмитрий | 32.09 |
3. | Ласкаржевский Влад | 33.43 |
4. | Лаукерт Андрей | 35.26 |
5. | Балабанов Павел | 35.32 |
6. | Евстафьев Александр | 39.08 |
7. | Рудаков Владимир | 39.55 |
8. | Янчицкий Евгений | 40.01 |
9. | Стрелков Сергей | 40.55 |
10. | Ключников Дмитрий | 41.14 |
11. | Коток Сергей | 41.53 |
12. | Олейник Илья | 43.16 |
13. | Сонин Николай | 43.21 |
14. | Чабан Владимир | 44.38 |
15. | Рублевский Василий | 45.26 |
16. | Сергеев Александр | 45.40 |
17. | Фрасинюк Николай | 47.13 |
18. | Безручко Максим | 48.06 |
19. | Безручко Константин | 48.12 |
20. | Телевной Сергей | 50.14 |
21. | Конов Виктор | 51.21 |
22. | Волк Максим | 56.04 |
23. | Горский Сергей | 56.40 |
24. | Махаринец Павел | 1:01.12 |
25. | Куликов Сергей | 1:03.50 |